Casual 7 arquivo: Classificação das tribos

Classificação Nome Pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 KILL 280.705.200 40 7.017.630 25.239 11.122
2 STW-NE 47.088.674 22 2.140.394 4.843 9.723
3 KILL 2 22.919.852 11 2.083.623 2.161 10.606
4 REM² 248.304 2 124.152 30 8.277
5 Solo 117.087 1 117.087 14 8.363
6 OPES 116.387 1 116.387 12 9.699
7 Graal 110.850 2 55.425 11 10.077
8 LOKA 52.169 1 52.169 6 8.695
9 L.B 33.522 1 33.522 3 11.174
10 SONOPE 33.427 1 33.427 3 11.142
11 -UaF- 26.103 1 26.103 3 8.701
12 Hfive0 24.326 1 24.326 5 4.865
13 300 23.959 1 23.959 3 7.986
14 TAB 23.576 1 23.576 5 4.715
15 QDT1DY 22.017 1 22.017 2 11.009
16 | ? | 22.006 1 22.006 3 7.335
17 *ARMA* 12.701 1 12.701 2 6.351
18 Gongs 3.226 1 3.226 1 3.226