Classificação | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KILL | 694.282.941 | 60 | 11.571.382 | 81.372 | 8.532 |
2 | K!LL | 288.267.132 | 38 | 7.585.977 | 26.530 | 10.866 |
3 | $NOT$ | 111.796.153 | 60 | 1.863.269 | 13.555 | 8.248 |
4 | (AR) | 71.775.582 | 58 | 1.237.510 | 8.593 | 8.353 |
5 | Mad.CB | 45.303.824 | 44 | 1.029.632 | 4.751 | 9.536 |
6 | HONRA? | 33.814.845 | 3 | 11.271.615 | 2.881 | 11.737 |
7 | RL-3 | 33.011.708 | 52 | 634.841 | 3.878 | 8.513 |
8 | *REV* | 13.488.465 | 36 | 374.680 | 1.838 | 7.339 |
9 | $NOT$A | 12.130.174 | 32 | 379.068 | 1.470 | 8.252 |
10 | VET | 11.803.382 | 24 | 491.808 | 1.287 | 9.171 |
11 | Thanos | 10.251.321 | 25 | 410.053 | 1.132 | 9.056 |
12 | AR* | 7.396.143 | 22 | 336.188 | 914 | 8.092 |
13 | RAF | 7.390.711 | 4 | 1.847.678 | 997 | 7.413 |
14 | *EVO* | 5.854.520 | 14 | 418.180 | 649 | 9.021 |
15 | RL-2 | 3.975.414 | 33 | 120.467 | 556 | 7.150 |
16 | AR- | 3.174.216 | 23 | 138.009 | 440 | 7.214 |
17 | *ARMA* | 2.872.906 | 11 | 261.173 | 327 | 8.786 |
18 | - 51 - | 2.858.768 | 5 | 571.754 | 293 | 9.757 |
19 | AR! | 2.301.677 | 13 | 177.052 | 321 | 7.170 |
20 | LTB | 2.106.754 | 12 | 175.563 | 256 | 8.230 |
21 | ATW! | 1.838.447 | 2 | 919.224 | 221 | 8.319 |
22 | Virus | 1.772.362 | 10 | 177.236 | 217 | 8.168 |
23 | -KH- | 1.703.226 | 17 | 100.190 | 240 | 7.097 |
24 | ATW | 780.666 | 12 | 65.056 | 143 | 5.459 |
25 | RIL | 773.827 | 26 | 29.763 | 121 | 6.395 |
26 | RNG | 723.250 | 7 | 103.321 | 75 | 9.643 |
27 | CdH | 671.584 | 2 | 335.792 | 95 | 7.069 |
28 | RLC | 670.061 | 5 | 134.012 | 96 | 6.980 |
29 | teucu | 489.745 | 1 | 489.745 | 76 | 6.444 |
30 | BÚFALO | 488.665 | 9 | 54.296 | 62 | 7.882 |
31 | RL-1 | 442.311 | 17 | 26.018 | 64 | 6.911 |
32 | BELLE | 338.073 | 1 | 338.073 | 31 | 10.906 |
33 | KILL. | 320.836 | 1 | 320.836 | 33 | 9.722 |
34 | DB | 320.258 | 3 | 106.753 | 39 | 8.212 |
35 | -=E=- | 292.344 | 2 | 146.172 | 144 | 2.030 |
36 | AQUI | 190.325 | 2 | 95.163 | 37 | 5.144 |
37 | ONE | 178.663 | 1 | 178.663 | 19 | 9.403 |
38 | SoMi | 141.537 | 1 | 141.537 | 24 | 5.897 |
39 | PNO² | 133.426 | 4 | 33.357 | 24 | 5.559 |
40 | S.S | 129.065 | 1 | 129.065 | 61 | 2.116 |
41 | UL | 113.303 | 4 | 28.326 | 18 | 6.295 |
42 | B.O.P | 85.593 | 1 | 85.593 | 8 | 10.699 |
43 | PAREI! | 76.558 | 1 | 76.558 | 164 | 467 |
44 | SVU | 62.267 | 1 | 62.267 | 11 | 5.661 |
45 | UNICO | 58.918 | 1 | 58.918 | 9 | 6.546 |
46 | CQR | 33.288 | 1 | 33.288 | 3 | 11.096 |
47 | A.V.T. | 22.138 | 2 | 11.069 | 4 | 5.535 |
48 | PNO³ | 16.597 | 1 | 16.597 | 2 | 8.299 |
49 | TR | 15.282 | 1 | 15.282 | 3 | 5.094 |
50 | SDB | 12.931 | 1 | 12.931 | 1 | 12.931 |
51 | Fpp | 12.456 | 1 | 12.456 | 2 | 6.228 |
52 | UTP | 12.214 | 1 | 12.214 | 1 | 12.214 |
53 | sda | 7.778 | 1 | 7.778 | 1 | 7.778 |
54 | *RPA* | 7.452 | 1 | 7.452 | 1 | 7.452 |
55 | R.R | 6.407 | 1 | 6.407 | 1 | 6.407 |
56 | ABCD | 4.362 | 1 | 4.362 | 1 | 4.362 |
57 | eldor | 3.741 | 1 | 3.741 | 1 | 3.741 |
58 | M.Pow | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.