Classificação | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEGEND | 227.028.707 | 40 | 5.675.718 | 20.495 | 11.077 |
2 | L3GEND | 36.353.685 | 24 | 1.514.737 | 3.887 | 9.353 |
3 | MS. | 23.540.098 | 40 | 588.502 | 2.680 | 8.784 |
4 | 200 | 4.932.904 | 7 | 704.701 | 630 | 7.830 |
5 | URGE | 4.393.007 | 38 | 115.605 | 761 | 5.773 |
6 | SPQR | 1.914.646 | 16 | 119.665 | 241 | 7.945 |
7 | QRTBR | 1.880.402 | 20 | 94.020 | 377 | 4.988 |
8 | SPQR² | 1.739.196 | 16 | 108.700 | 274 | 6.347 |
9 | ANA | 1.594.543 | 4 | 398.636 | 194 | 8.219 |
10 | CREEDU | 1.476.801 | 5 | 295.360 | 147 | 10.046 |
11 | +DL+ | 1.194.133 | 5 | 238.827 | 191 | 6.252 |
12 | OPa | 886.181 | 1 | 886.181 | 105 | 8.440 |
13 | [TJ] | 824.425 | 4 | 206.106 | 124 | 6.649 |
14 | _VC_ | 637.829 | 12 | 53.152 | 105 | 6.075 |
15 | MS.. | 586.166 | 9 | 65.130 | 101 | 5.804 |
16 | Az | 379.153 | 11 | 34.468 | 87 | 4.358 |
17 | CRISTO | 361.877 | 1 | 361.877 | 41 | 8.826 |
18 | FERAS | 340.498 | 8 | 42.562 | 93 | 3.661 |
19 | ALONE | 267.082 | 1 | 267.082 | 35 | 7.631 |
20 | (N-T) | 251.686 | 9 | 27.965 | 66 | 3.813 |
21 | UNE | 242.890 | 17 | 14.288 | 50 | 4.858 |
22 | MS... | 176.020 | 3 | 58.673 | 22 | 8.001 |
23 | FURIA | 146.503 | 4 | 36.626 | 49 | 2.990 |
24 | TMJ | 126.885 | 2 | 63.443 | 16 | 7.930 |
25 | YAKUZA | 125.024 | 4 | 31.256 | 25 | 5.001 |
26 | DDT | 120.236 | 1 | 120.236 | 21 | 5.726 |
27 | RBB³ | 91.589 | 3 | 30.530 | 17 | 5.388 |
28 | *WHV* | 66.133 | 3 | 22.044 | 15 | 4.409 |
29 | VKS | 54.212 | 4 | 13.553 | 16 | 3.388 |
30 | LUTA | 53.357 | 1 | 53.357 | 18 | 2.964 |
31 | Parei | 42.264 | 1 | 42.264 | 7 | 6.038 |
32 | TEA | 37.803 | 2 | 18.902 | 10 | 3.780 |
33 | juntos | 36.088 | 1 | 36.088 | 7 | 5.155 |
34 | Snoopy | 29.686 | 3 | 9.895 | 5 | 5.937 |
35 | Rs | 29.400 | 1 | 29.400 | 4 | 7.350 |
36 | URR | 28.602 | 1 | 28.602 | 9 | 3.178 |
37 | RN | 25.578 | 1 | 25.578 | 8 | 3.197 |
38 | MTTW | 22.642 | 1 | 22.642 | 5 | 4.528 |
39 | OW | 21.547 | 2 | 10.774 | 9 | 2.394 |
40 | Osh | 21.188 | 1 | 21.188 | 3 | 7.063 |
41 | -299+1 | 19.890 | 1 | 19.890 | 6 | 3.315 |
42 | GNEV² | 19.830 | 5 | 3.966 | 7 | 2.833 |
43 | JEDI | 19.179 | 5 | 3.836 | 7 | 2.740 |
44 | OYM | 17.083 | 3 | 5.694 | 4 | 4.271 |
45 | LOST | 16.736 | 1 | 16.736 | 7 | 2.391 |
46 | JDM | 12.266 | 1 | 12.266 | 2 | 6.133 |
47 | R.P | 8.531 | 1 | 8.531 | 3 | 2.844 |
48 | L-F | 7.658 | 1 | 7.658 | 3 | 2.553 |
49 | FURIA. | 6.231 | 1 | 6.231 | 0 | |
50 | E-S | 3.590 | 1 | 3.590 | 1 | 3.590 |
51 | =NT= | 3.096 | 1 | 3.096 | 0 | |
52 | V-King | 2.778 | 1 | 2.778 | 2 | 1.389 |
53 | RC | 2.756 | 3 | 919 | 2 | 1.378 |
54 | TLB | 2.417 | 2 | 1.209 | 2 | 1.209 |
55 | Vkg | 1.601 | 1 | 1.601 | 2 | 801 |
56 | PFF | 1.505 | 1 | 1.505 | 1 | 1.505 |
57 | S.O.D | 1.189 | 1 | 1.189 | 1 | 1.189 |
58 | END | 1.024 | 1 | 1.024 | 1 | 1.024 |
59 | NBC | 888 | 1 | 888 | 0 | |
60 | AngelS | 766 | 1 | 766 | 1 | 766 |
61 | AKI | 580 | 1 | 580 | 1 | 580 |
62 | TWD | 555 | 1 | 555 | 0 | |
63 | sdggg | 300 | 1 | 300 | 0 | |
64 | UNIÃO | 261 | 1 | 261 | 0 | |
65 | NNR | 223 | 1 | 223 | 0 | |
66 | DOWN? | 104 | 1 | 104 | 1 | 104 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.