Classificação | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A|L | 329.774.593 | 35 | 9.422.131 | 29.651 | 11.122 |
2 | =IM= | 39.281.216 | 32 | 1.227.538 | 4.243 | 9.258 |
3 | A|L. | 37.671.546 | 10 | 3.767.155 | 3.709 | 10.157 |
4 | NoFEAR | 34.596.711 | 32 | 1.081.147 | 3.521 | 9.826 |
5 | WAR | 9.901.029 | 33 | 300.031 | 1.591 | 6.223 |
6 | MOF | 5.205.796 | 1 | 5.205.796 | 484 | 10.756 |
7 | =IM2= | 4.129.387 | 25 | 165.175 | 688 | 6.002 |
8 | THOR | 2.266.255 | 12 | 188.855 | 405 | 5.596 |
9 | DRINK! | 1.913.003 | 2 | 956.502 | 214 | 8.939 |
10 | ELITE! | 742.552 | 4 | 185.638 | 115 | 6.457 |
11 | -IR- | 717.534 | 11 | 65.230 | 149 | 4.816 |
12 | L0CK2 | 610.165 | 2 | 305.083 | 117 | 5.215 |
13 | -LM-² | 456.918 | 3 | 152.306 | 92 | 4.967 |
14 | RNGs | 451.944 | 8 | 56.493 | 59 | 7.660 |
15 | RESIST | 390.303 | 7 | 55.758 | 113 | 3.454 |
16 | TEMP. | 331.017 | 7 | 47.288 | 46 | 7.196 |
17 | MT | 295.860 | 1 | 295.860 | 72 | 4.109 |
18 | R-SD | 269.862 | 1 | 269.862 | 54 | 4.997 |
19 | -LM- | 258.153 | 5 | 51.631 | 43 | 6.004 |
20 | SW | 225.794 | 2 | 112.897 | 30 | 7.526 |
21 | OA | 192.249 | 2 | 96.125 | 28 | 6.866 |
22 | -REVO- | 192.143 | 7 | 27.449 | 40 | 4.804 |
23 | CNost. | 186.618 | 1 | 186.618 | 21 | 8.887 |
24 | LYCAN | 153.109 | 1 | 153.109 | 39 | 3.926 |
25 | SADQM | 135.169 | 2 | 67.585 | 20 | 6.758 |
26 | Bravo | 124.097 | 6 | 20.683 | 32 | 3.878 |
27 | -WL- | 85.628 | 2 | 42.814 | 25 | 3.425 |
28 | *TERCA | 79.976 | 1 | 79.976 | 23 | 3.477 |
29 | Tribo- | 78.381 | 2 | 39.191 | 12 | 6.532 |
30 | K.IDOS | 69.784 | 1 | 69.784 | 19 | 3.673 |
31 | -=R=- | 43.892 | 1 | 43.892 | 8 | 5.487 |
32 | [KK] | 40.407 | 1 | 40.407 | 12 | 3.367 |
33 | -=MI=- | 37.005 | 1 | 37.005 | 5 | 7.401 |
34 | Ilha | 35.189 | 1 | 35.189 | 4 | 8.797 |
35 | ONCT | 31.042 | 1 | 31.042 | 11 | 2.822 |
36 | RIKEST | 28.434 | 1 | 28.434 | 37 | 768 |
37 | *EVO*² | 25.996 | 1 | 25.996 | 8 | 3.250 |
38 | TORA | 23.459 | 1 | 23.459 | 4 | 5.865 |
39 | Espart | 21.794 | 1 | 21.794 | 2 | 10.897 |
40 | CVEL | 20.415 | 2 | 10.208 | 3 | 6.805 |
41 | QMR | 14.199 | 1 | 14.199 | 2 | 7.100 |
42 | TS1 | 13.752 | 1 | 13.752 | 3 | 4.584 |
43 | BLIND | 12.287 | 1 | 12.287 | 3 | 4.096 |
44 | EoD | 12.210 | 3 | 4.070 | 5 | 2.442 |
45 | TBW | 9.100 | 3 | 3.033 | 2 | 4.550 |
46 | Soli | 8.407 | 1 | 8.407 | 1 | 8.407 |
47 | CdF | 6.085 | 1 | 6.085 | 2 | 3.043 |
48 | PL | 5.874 | 1 | 5.874 | 1 | 5.874 |
49 | *TG* | 3.896 | 1 | 3.896 | 0 | |
50 | NOBLA | 3.770 | 1 | 3.770 | 1 | 3.770 |
51 | CT | 2.317 | 1 | 2.317 | 1 | 2.317 |
52 | LOBO | 2.065 | 1 | 2.065 | 1 | 2.065 |
53 | *CG* | 1.932 | 2 | 966 | 2 | 966 |
54 | C-18 | 1.685 | 1 | 1.685 | 0 | |
55 | O.G | 1.674 | 1 | 1.674 | 0 | |
56 | NK44 | 1.233 | 1 | 1.233 | 1 | 1.233 |
57 | SLT | 1.135 | 1 | 1.135 | 0 | |
58 | *N.O* | 913 | 1 | 913 | 0 | |
59 | UCT | 827 | 1 | 827 | 0 | |
60 | GNEV | 750 | 1 | 750 | 0 | |
61 | Porlis | 535 | 1 | 535 | 1 | 535 |
62 | vpr | 403 | 1 | 403 | 0 | |
63 | Moican | 402 | 1 | 402 | 0 | |
64 | NTM | 173 | 1 | 173 | 0 | |
65 | PT | 163 | 1 | 163 | 0 | |
66 | 222222 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
67 | m1ssao | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.