Classificação | Tribo | Total |
---|---|---|
1 | [U.M] | 2.757.324.428 |
2 | T:L | 65.891.578 |
3 | N.O.M | 27.272.053 |
4 | PG | 18.675.170 |
5 | La13 | 6.275.056 |
6 | T:L² | 4.857.946 |
7 | -[TC]- | 1.839.976 |
8 | HTRS* | 1.750.818 |
9 | PH-HRA | 1.443.611 |
10 | LoL | 835.165 |
11 | VIZI | 565.929 |
12 | LSTW | 207.202 |
13 | H.S.G | 202.548 |
14 | T.A | 198.969 |
15 | KEEP | 171.175 |
16 | O.M.K | 143.546 |
17 | PPs | 110.768 |
18 | [L] | 89.585 |
19 | -WH- | 76.612 |
20 | [300] | 71.385 |
21 | S.A. | 52.794 |
22 | RGD | 43.024 |
23 | Jpc | 23.069 |
24 | Luffy | 16.423 |
25 | Fnx | 16.118 |
26 | HUE | 12.967 |
27 | podero | 8.901 |
28 | Roma2 | 8.839 |
29 | - A - | 6.432 |
30 | HC | 5.557 |
31 | F1 | 3.354 |
32 | ESPT | 3.336 |
33 | -VT- | 2.747 |
34 | CDE | 2.670 |
35 | excal2 | 2.556 |
36 | SS | 2.468 |
37 | CH | 2.307 |
38 | D.G | 1.729 |
39 | HKM | 1.631 |
40 | GK | 1.617 |
41 | APO | 1.375 |
42 | FX! | 848 |
43 | lenda | 747 |
44 | smbros | 586 |
45 | GOH | 557 |
46 | GRSF | 349 |
47 | JCRR | 25 |
48 | PI | 4 |
49 | OP | 2 |
50 | spmc | 1 |
51 | GR | 1 |
52 | b*r | 1 |
53 | GLTCS | 1 |
54 | CofD | 1 |
55 | TB | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.