Jogue agora
Rise of Cultures – Construa sua cidade, desbloqueie antigas civilizações e lute em batalhas estratégicas!
Explore um mundo misterioso, mergulhe em aventuras e cuide da sua vila!
Conduza sua cidade desde a idade da Pedra, através dos séculos, e crie uma vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Construa cidades majestosas, crie uma forte aliança, escolha seu deus patrono e conquiste o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explore a fronteira selvagem e viva aventuras e duelos emocionantes. The West está esperando por você!
Classificação | Tribo | Total |
---|---|---|
1 | TOP 1 | 1.430.379.981 |
2 | |KoA| | 1.011.011.030 |
3 | HELL | 753.640.297 |
4 | TOP 1² | 629.763.401 |
5 | [SNob] | 445.571.902 |
6 | AoD | 407.658.325 |
7 | S.W.F | 403.833.097 |
8 | GARRA! | 403.532.049 |
9 | SA-AN | 227.132.026 |
10 | |KoA|² | 201.105.787 |
11 | UPJ | 180.306.787 |
12 | GT 1 | 160.809.651 |
13 | *A:H* | 155.569.506 |
14 | Hunos | 154.294.363 |
15 | HELL! | 140.568.169 |
16 | S.W.F2 | 133.884.115 |
17 | +AoD+ | 114.109.744 |
18 | +S.D.+ | 84.914.217 |
19 | MD | 84.417.076 |
20 | W.D.K | 79.701.738 |
21 | SA-AN² | 77.814.407 |
22 | URE | 77.390.386 |
23 | -LC- | 77.355.874 |
24 | |HERO| | 69.760.727 |
25 | |AL| | 68.585.980 |
26 | !PM-R! | 63.644.264 |
27 | -LWD- | 63.120.145 |
28 | |HELL| | 62.214.218 |
29 | BLACK | 62.211.554 |
30 | UoW | 61.569.762 |
31 | GARRA | 53.755.407 |
32 | !T! | 52.830.325 |
33 | |BOPE| | 46.912.754 |
34 | PADRES | 45.966.367 |
35 | SA-AN+ | 45.413.326 |
36 | EWN*P | 44.397.814 |
37 | TROIA | 43.837.331 |
38 | HEROS³ | 42.725.313 |
39 | |AL|³ | 42.488.526 |
40 | +BCE+ | 40.979.961 |
41 | _WB_ | 40.827.572 |
42 | =LJSL= | 38.986.447 |
43 | |GM| | 38.000.955 |
44 | ELITE3 | 37.663.340 |
45 | -UTC-³ | 35.795.347 |
46 | -LCT- | 35.562.134 |
47 | *A:H*² | 30.825.753 |
48 | [HERO] | 29.337.884 |
49 | -RNK- | 29.212.723 |
50 | -IDN- | 27.819.586 |
51 | Snob | 26.446.649 |
52 | |80| | 25.217.805 |
53 | F_U_F | 24.741.596 |
54 | PHP | 24.606.429 |
55 | _CT_ | 23.240.957 |
56 | _LWD_³ | 22.764.453 |
57 | CNooBS | 21.045.364 |
58 | Persa | 20.248.759 |
59 | UPJ² | 20.067.951 |
60 | IEI | 19.831.931 |
61 | ELITE4 | 17.569.696 |
62 | WDK 3 | 17.469.891 |
63 | Hunos² | 17.420.904 |
64 | -S- | 15.988.306 |
65 | NNPPC | 15.963.034 |
66 | -IVM- | 15.573.255 |
67 | | K | | 14.524.522 |
68 | =LW= | 14.442.422 |
69 | ~DMK~ | 14.382.306 |
70 | .UW. | 14.164.984 |
71 | All | 13.823.072 |
72 | MK | 12.917.020 |
73 | Suprem | 12.766.164 |
74 | |AL|A | 12.212.763 |
75 | -DOB- | 11.865.868 |
76 | censurad | 11.755.543 |
77 | HERO² | 11.728.765 |
78 | CN|NVs | 11.256.444 |
79 | H.L.G | 10.147.686 |
80 | MAMUTE | 10.126.637 |
81 | |RK| | 9.732.023 |
82 | THEW | 9.369.591 |
83 | Hunos* | 9.219.908 |
84 | WDK 1 | 7.682.281 |
85 | [VGR] | 7.499.810 |
86 | ExNoob | 7.440.528 |
87 | _WB_² | 7.245.851 |
88 | -(ES)- | 7.195.550 |
89 | »BTK» | 7.017.997 |
90 | [I-C] | 6.971.344 |
91 | *300* | 6.514.425 |
92 | IGM7N | 6.461.477 |
93 | PTR.IP | 6.394.663 |
94 | birlik | 5.703.322 |
95 | E-SAAN | 5.517.127 |
96 | TH1 | 5.190.890 |
97 | pareii | 5.068.594 |
98 | IGM7 | 4.920.270 |
99 | V.D.R² | 4.884.136 |
100 | -SWSA- | 4.521.862 |
101 | A-LJWB | 4.367.468 |
102 | -M.C.N | 4.353.510 |
103 | UN12 | 4.327.208 |
104 | REV-AT | 4.213.404 |
105 | snob-C | 3.987.072 |
106 | ?ZzZ? | 3.895.926 |
107 | ]NDK[ | 3.855.905 |
108 | SG | 3.690.088 |
109 | -IDN-A | 3.625.607 |
110 | (CV) | 3.587.034 |
111 | »RdC«² | 3.563.225 |
112 | VG | 3.518.444 |
113 | RNK-A² | 3.498.667 |
114 | HIRAX | 3.444.855 |
115 | -NT | 3.423.866 |
116 | EM | 3.360.588 |
117 | SW.L | 3.079.160 |
118 | |CoRE| | 3.077.639 |
119 | [L.L] | 3.059.572 |
120 | *PMA* | 2.967.081 |
121 | Creuuu | 2.952.087 |
122 | AL-BAD | 2.950.988 |
123 | PF | 2.881.712 |
124 | »N.C« | 2.881.383 |
125 | :.SW.: | 2.832.100 |
126 | TBK | 2.765.315 |
127 | NTreva | 2.688.905 |
128 | -|B|- | 2.688.418 |
129 | UN*D*G | 2.665.197 |
130 | GF | 2.657.676 |
131 | |GT|78 | 2.506.631 |
132 | B.o.D | 2.503.901 |
133 | W-E | 2.467.515 |
134 | TLD-88 | 2.450.170 |
135 | =UV= | 2.433.857 |
136 | =T4= | 2.157.813 |
137 | *GL*³A | 2.149.010 |
138 | |BW| | 2.129.643 |
139 | !T²! | 2.052.160 |
140 | SHT. | 1.988.769 |
141 | GeG | 1.952.562 |
142 | TROIA. | 1.849.052 |
143 | {SNoB} | 1.830.343 |
144 | LOSER | 1.810.483 |
145 | +SKOL- | 1.790.896 |
146 | SMDV | 1.781.035 |
147 | -BCE- | 1.750.781 |
148 | _CTA_ | 1.725.012 |
149 | **mv** | 1.716.369 |
150 | ~DwL~ | 1.710.206 |
151 | PT.IP² | 1.702.072 |
152 | GDM | 1.689.833 |
153 | =JMST= | 1.591.274 |
154 | W.O.H | 1.545.053 |
155 | T.L.S. | 1.522.599 |
156 | VM35 | 1.440.713 |
157 | |TG| | 1.434.087 |
158 | T.W.O | 1.362.275 |
159 | -M.W- | 1.346.428 |
160 | AAN | 1.338.915 |
161 | uc | 1.337.969 |
162 | M.W. | 1.313.151 |
163 | |HL| | 1.248.146 |
164 | G|T | 1.229.418 |
166 | LegAC | 1.170.229 |
167 | nobb | 1.127.597 |
168 | VTNC | 1.070.549 |
169 | HONRA | 1.068.740 |
170 | O.D.T. | 1.048.658 |
171 | lds | 1.046.319 |
172 | DNIGHT | 1.036.418 |
173 | SWA | 1.006.665 |
174 | PES | 989.773 |
175 | GARRA³ | 974.392 |
176 | Fúúh | 947.569 |
177 | .... | 946.866 |
178 | TWL | 941.966 |
179 | 4Hell4 | 909.814 |
180 | UDR | 908.781 |
181 | C.H. | 888.913 |
182 | |HLS| | 884.138 |
183 | FATES | 878.306 |
184 | *TKR*² | 875.523 |
185 | GL-KOW | 870.989 |
186 | 300! | 864.046 |
187 | .:HK:. | 860.550 |
188 | ML | 854.301 |
189 | (GM²) | 840.721 |
190 | *OBL* | 837.081 |
191 | +R+H+ | 818.021 |
192 | 1,2,3 | 804.805 |
193 | ~OFM~ | 803.155 |
194 | Pries³ | 794.982 |
195 | CCKF | 767.995 |
196 | RiOt | 767.197 |
197 | _=M=_ | 751.310 |
198 | DARKS | 738.774 |
199 | DGN | 732.983 |
200 | U.W | 730.544 |
201 | AÇA | 714.288 |
202 | *300*² | 705.107 |
203 | =ODM= | 676.228 |
204 | REBECA | 666.728 |
205 | CDT | 657.280 |
206 | MV | 654.371 |
207 | I G F | 645.987 |
208 | _BrT_ | 630.876 |
209 | *TLD*5 | 616.118 |
210 | EBL | 609.204 |
211 | NT | 608.359 |
212 | SPW | 608.323 |
213 | -HG- | 604.747 |
214 | TNT/AC | 604.215 |
215 | Error. | 603.090 |
216 | L.S.N² | 574.367 |
217 | KMK | 566.604 |
218 | G.P.T- | 565.954 |
219 | --CA-- | 554.921 |
220 | B|K|L- | 540.570 |
221 | ITW | 540.359 |
222 | VM35³ | 535.548 |
223 | VXS | 526.154 |
224 | !AGT! | 517.628 |
225 | .:IE:. | 513.809 |
226 | T.C. | 509.298 |
227 | G.D.A² | 498.124 |
228 | PG E | 474.717 |
229 | |TBF| | 469.152 |
230 | KoA-AA | 450.570 |
231 | c.d.m | 445.985 |
232 | G|C | 434.508 |
233 | L - Go | 432.694 |
234 | * STW* | 431.609 |
235 | SNDS | 423.390 |
236 | +-RL-+ | 422.339 |
237 | R.D.P | 419.039 |
238 | SO | 415.619 |
239 | _B-K_ | 412.276 |
240 | |_WD_| | 395.427 |
241 | [B-K] | 390.630 |
242 | A.M | 380.177 |
243 | (EXT) | 357.633 |
244 | |WAR| | 345.982 |
245 | !DEM! | 331.900 |
246 | HllD | 327.040 |
247 | |UT|³ | 324.570 |
248 | HdG | 321.677 |
249 | -BW- | 316.596 |
250 | CHUPA | 274.691 |
251 | CNL | 272.403 |
252 | ||ws|| | 272.355 |
253 | BADHAH | 272.084 |
254 | sound | 266.799 |
255 | *PD* | 263.608 |
256 | RGS | 263.078 |
257 | pddrvz | 262.074 |
258 | MAL | 261.235 |
259 | -SF- | 260.553 |
260 | |k|k| | 259.220 |
261 | [S.B] | 251.368 |
262 | TPS | 250.997 |
263 | UDR|A | 248.390 |
264 | PB | 242.331 |
265 | UC18 | 240.920 |
266 | D.V. | 239.919 |
267 | _T_ | 234.427 |
268 | G.U² | 224.150 |
269 | DRCC | 221.973 |
270 | A SÓS | 219.520 |
271 | K88 | 218.643 |
272 | EMGL | 217.076 |
273 | =OCT= | 215.482 |
274 | -CN- | 204.054 |
275 | CLANS. | 203.846 |
276 | .:LS:. | 202.085 |
277 | SN | 201.486 |
278 | HR DTD | 196.152 |
279 | TGDS | 185.293 |
280 | TLMG | 181.062 |
281 | |LS| | 177.371 |
282 | *OS* | 173.100 |
283 | :B:B | 172.534 |
284 | =RE= | 170.290 |
285 | VIDA | 167.642 |
286 | =k97= | 164.322 |
287 | I.W | 163.357 |
288 | M.W.C | 156.738 |
289 | .:UT:. | 153.364 |
290 | =cav= | 152.943 |
291 | LGS* | 152.893 |
292 | U.S | 151.362 |
293 | ~DMK²~ | 149.618 |
294 | {VNC} | 149.586 |
295 | ##GL## | 140.727 |
296 | KILLLL | 140.512 |
297 | Blades | 138.579 |
298 | BGW | 138.058 |
299 | O DoiD | 136.835 |
300 | R-AC | 136.027 |
301 | =A.D.= | 133.747 |
302 | lsc | 132.538 |
303 | TF | 130.003 |
304 | O.N.T | 127.869 |
305 | RPX | 127.790 |
306 | GOW | 126.795 |
307 | [I-C]² | 121.844 |
308 | Wars | 120.261 |
309 | BBD=TW | 118.612 |
310 | GT | 117.990 |
311 | *BAE²* | 115.081 |
312 | ~Skoll | 114.496 |
313 | MOTUS | 111.875 |
314 | +FS+ | 104.381 |
315 | (RDC) | 102.528 |
316 | -OCE- | 102.265 |
317 | SPA | 100.912 |
318 | F/P/C | 97.636 |
319 | NOMAD | 97.279 |
320 | MMK88 | 90.785 |
321 | OLB | 90.755 |
322 | max | 90.415 |
323 | _TNT_ | 87.445 |
324 | [TM35] | 81.003 |
325 | C.L | 80.694 |
326 | MIL | 78.780 |
327 | G.D.S | 77.954 |
328 | #NG# | 76.167 |
329 | rvl | 75.693 |
330 | DTS1 | 75.149 |
331 | frand | 74.548 |
332 | FORTE | 73.137 |
333 | BRAVA | 71.722 |
334 | LHH | 70.899 |
335 | RCUTC | 64.700 |
336 | -MR- | 64.611 |
337 | BK | 63.911 |
338 | I-SSV | 63.755 |
339 | _Lmi_ | 62.963 |
340 | |NN| | 60.976 |
341 | AMAN | 60.299 |
342 | JL | 59.127 |
343 | Rufino | 55.876 |
344 | [T.A] | 54.710 |
345 | BJJ | 50.814 |
346 | lfsc | 48.717 |
347 | LN|4A* | 47.703 |
348 | G.M | 46.917 |
349 | TForce | 45.739 |
350 | UPJ³1 | 44.337 |
351 | [GL] | 42.518 |
352 | FNC | 42.238 |
353 | S.o.S | 40.690 |
354 | julio | 38.302 |
355 | SóEu | 37.347 |
356 | KeT | 37.134 |
357 | LIONS | 37.065 |
358 | -DS- | 35.756 |
359 | as | 35.667 |
360 | RST | 33.720 |
361 | DEVAST | 31.605 |
362 | EU | 31.565 |
363 | Fenix0 | 30.675 |
364 | good | 30.592 |
365 | 1CT | 30.167 |
366 | PPV-28 | 29.756 |
367 | Karma | 29.475 |
368 | |KB| | 29.347 |
369 | ddt | 28.163 |
370 | Azedo | 28.060 |
371 | flow | 27.196 |
372 | PRTRNS | 26.881 |
373 | VM35² | 26.505 |
374 | Barins | 26.404 |
375 | -TDK=- | 23.922 |
376 | *UW* | 23.312 |
377 | =FF= | 23.058 |
378 | luta | 22.930 |
379 | C.K | 22.532 |
380 | jonata | 21.890 |
381 | TOP 2 | 21.446 |
382 | ILL | 20.842 |
383 | |TDK| | 20.131 |
384 | FOD | 18.881 |
385 | -DwL²- | 17.921 |
386 | AF | 17.658 |
387 | Hope | 17.516 |
388 | SHNGM | 17.501 |
389 | ASSR | 16.749 |
390 | CURUMI | 16.351 |
391 | X-M | 15.458 |
392 | F.A.I. | 14.948 |
393 | (ST) | 13.736 |
394 | wesley | 12.884 |
395 | OBDC | 12.805 |
396 | C_D_M | 12.688 |
397 | 35 | 12.378 |
398 | rafael | 12.314 |
399 | |TcW| | 12.057 |
400 | N.G | 11.794 |
401 | NCI | 11.734 |
402 | -SÓ- | 11.670 |
403 | *RU* | 11.617 |
404 | TOTVS | 11.526 |
405 | Hitler | 11.520 |
406 | WM | 11.272 |
407 | FL | 10.965 |
408 | (SNob) | 10.697 |
409 | coozao | 10.185 |
410 | | MC | | 10.053 |
411 | DDM | 9.346 |
412 | EPF | 9.296 |
413 | k-t-w | 8.773 |
414 | BDr Ex | 8.626 |
415 | fake | 8.611 |
416 | ICIBI | 8.558 |
417 | U.F | 8.539 |
418 | FDB | 8.113 |
419 | maldis | 7.662 |
420 | WBC | 7.529 |
421 | |TEMP| | 7.437 |
422 | Wien | 7.435 |
423 | O.I.BR | 7.309 |
424 | [IGM7] | 7.228 |
425 | dgs | 6.955 |
426 | PL | 6.724 |
427 | MARIA | 6.724 |
428 | Ygm | 6.665 |
429 | g.o.f | 6.643 |
430 | |.V.| | 6.522 |
431 | S/Leis | 6.270 |
432 | =DGR= | 5.954 |
433 | fuck | 5.825 |
434 | nazsts | 5.793 |
435 | T.T | 5.772 |
436 | HIRO | 5.668 |
437 | ita | 5.634 |
438 | A.D.B | 5.400 |
439 | STD | 5.337 |
440 | FGA | 5.300 |
441 | sbs | 5.199 |
442 | amorim | 5.159 |
443 | GM | 5.084 |
444 | lutar | 5.037 |
445 | felipe | 4.894 |
446 | meceri | 4.714 |
447 | abner | 4.621 |
448 | NG | 4.597 |
449 | MB | 4.397 |
450 | sexo12 | 4.385 |
451 | ACJ | 4.382 |
452 | FAB | 4.251 |
453 | ww | 3.984 |
454 | D.A.N | 3.729 |
455 | JACS | 3.572 |
456 | [J.P.] | 3.497 |
457 | stkcec | 3.380 |
458 | CT | 3.246 |
459 | FaLL. | 3.229 |
460 | vencer | 3.174 |
461 | brunaz | 2.971 |
462 | wwe | 2.964 |
463 | lumu | 2.882 |
464 | sei14 | 2.764 |
465 | Z N | 2.727 |
466 | F.H | 2.462 |
467 | Timão | 2.305 |
468 | gdt | 2.166 |
469 | I.D.S | 2.037 |
470 | *PMI* | 2.001 |
471 | noble | 1.928 |
472 | /CE | 1.760 |
473 | H.E.G | 1.718 |
474 | SIM | 1.686 |
475 | cs | 1.631 |
476 | -O.SS- | 1.525 |
477 | LTR | 1.469 |
478 | ISO | 1.230 |
479 | 121133 | 1.208 |
480 | Miguel | 1.125 |
481 | PYHITA | 1.035 |
482 | RM | 978 |
483 | Tati | 976 |
484 | -RVLT- | 968 |
485 | ~WON~ | 838 |
486 | lucas | 837 |
487 | A.T. | 831 |
488 | npsf | 792 |
489 | R76 | 768 |
490 | G.N | 754 |
491 | Nf | 727 |
492 | kls | 652 |
493 | TeE | 641 |
494 | =UFF= | 618 |
495 | LoKo | 562 |
496 | O Maio | 493 |
497 | falcom | 462 |
498 | (G.R.) | 433 |
499 | rde | 365 |
500 | BRAL | 352 |
501 | x3PDx | 320 |
502 | #C*M# | 304 |
503 | dl12 | 294 |
504 | cally | 276 |
505 | LANCEL | 272 |
506 | T.S.E | 232 |
507 | -SK- | 219 |
508 | [TK] | 211 |
509 | Wolt | 196 |
510 | t v m | 193 |
511 | ACCPDG | 184 |
512 | ms | 162 |
513 | REAL | 130 |
514 | leypp1 | 94 |
515 | Kf | 80 |
516 | T-D-G | 80 |
517 | L-R-D | 68 |
518 | JP | 53 |
519 | Romano | 40 |
520 | -300- | 38 |
521 | PNMT | 37 |
522 | T.P.P | 32 |
523 | 8[lolj | 25 |
524 | gabrie | 23 |
525 | terror | 20 |
526 | vhgnm | 20 |
527 | Austin | 16 |
528 | MadriD | 15 |
529 | NASCAR | 9 |
530 | S.F | 4 |
531 | {F.G} | 2 |
532 | TG | 2 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.