Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lethal Devil | ||I|| | 59.125.219 | 5.165 | 11.447 |
2 | otaciliomuniz | ||I|| | 57.908.131 | 4.777 | 12.122 |
3 | dudu38 | ||I|| | 54.921.313 | 4.611 | 11.911 |
4 | costac | ||I|| | 50.654.798 | 4.349 | 11.647 |
5 | G--G | ||I|| | 48.719.643 | 4.364 | 11.164 |
6 | MADMAR | ||I|| | 46.984.761 | 4.389 | 10.705 |
7 | muleke piranha | ||I|| | 45.564.876 | 4.212 | 10.818 |
8 | edu1973 | ||I|| | 45.400.229 | 4.318 | 10.514 |
9 | Pepe-Tribo | ||I|| | 45.280.873 | 4.232 | 10.700 |
10 | The Borgs | ||I|| | 41.121.574 | 3.935 | 10.450 |
11 | krobelius | ||I|| | 40.521.414 | 3.649 | 11.105 |
12 | Cassiane | ||I|| | 40.402.956 | 3.600 | 11.223 |
13 | lisi08. | ||I|| | 40.291.331 | 3.514 | 11.466 |
14 | Eduardo Cicero | ||I|| | 38.932.892 | 3.342 | 11.650 |
15 | socramfx | ||I|| | 38.374.258 | 3.591 | 10.686 |
16 | ckklein | ||I|| | 37.992.881 | 3.623 | 10.487 |
17 | luiz.inove | ||I|| | 37.015.324 | 3.255 | 11.372 |
18 | llsxoc | LM | 36.741.745 | 3.617 | 10.158 |
19 | Barroso-M9 | ||I|| | 36.246.421 | 3.495 | 10.371 |
20 | SirLegosony | ||I|| | 35.053.990 | 3.105 | 11.290 |
21 | matogrosso - | ||I|| | 34.663.933 | 3.290 | 10.536 |
22 | Thomas Cowboy | ||I|| | 34.228.101 | 3.254 | 10.519 |
23 | gafanhoto verde | ||I|| | 34.052.464 | 3.225 | 10.559 |
24 | wendelcon | LM | 33.316.042 | 3.131 | 10.641 |
25 | TNT * carioca | ||I|| | 32.018.599 | 2.703 | 11.846 |
26 | bloody hunter | ||I|| | 31.506.323 | 3.016 | 10.446 |
27 | HCKiller | LM | 31.283.268 | 3.202 | 9.770 |
28 | julioestefano | ||I|| | 30.402.645 | 2.920 | 10.412 |
29 | Jhony Eduardo | ||I|| | 30.394.083 | 2.872 | 10.583 |
30 | ninotte | ||I|| | 29.800.927 | 3.073 | 9.698 |
31 | toqueiroz | ||I|| | 29.339.342 | 2.811 | 10.437 |
32 | eneas10 | ||I|| | 29.210.412 | 2.671 | 10.936 |
33 | Angel of Death | LM | 29.093.543 | 2.944 | 9.882 |
34 | tiagolneto | ||I|| | 29.066.077 | 2.783 | 10.444 |
35 | pretonius | ||I|| | 28.989.793 | 2.802 | 10.346 |
36 | NigthNws | ||I|| | 28.085.041 | 2.694 | 10.425 |
37 | Rebleh171 | LM | 28.005.112 | 2.680 | 10.450 |
38 | Nishizaki | LM | 27.811.383 | 2.708 | 10.270 |
39 | rss14 | ||I|| | 27.703.935 | 2.602 | 10.647 |
40 | bola01 | LM | 27.479.086 | 2.818 | 9.751 |
41 | macfu2 | ||I|| | 27.226.544 | 2.845 | 9.570 |
42 | sergio@pibjp | ||I|| | 26.759.444 | 2.592 | 10.324 |
43 | renatopt | ||I|| | 26.108.699 | 2.505 | 10.423 |
44 | victorviannajr | LM | 26.088.053 | 2.551 | 10.227 |
45 | wesley reawald | LM | 25.472.348 | 2.451 | 10.393 |
46 | MidDark | ||I|| | 25.396.972 | 2.530 | 10.038 |
47 | tharomi | ||I|| | 25.352.800 | 2.343 | 10.821 |
48 | charrete | LM | 25.231.945 | 2.328 | 10.838 |
49 | Atenas Minerva | LM | 24.918.190 | 2.345 | 10.626 |
50 | - Giu Jones | ||I|| | 24.788.753 | 2.150 | 11.530 |
51 | Ro.rini | ||I|| | 24.523.132 | 2.530 | 9.693 |
52 | lnl70 | ||I|| | 23.840.562 | 2.364 | 10.085 |
53 | Robinho - | ||I|| | 23.745.212 | 2.169 | 10.948 |
54 | Dog Alfa | ||I|| | 23.720.453 | 2.244 | 10.571 |
55 | rsm55 | ||I|| | 22.540.681 | 2.091 | 10.780 |
56 | alef09 | ||I|| | 22.041.568 | 2.001 | 11.015 |
57 | Tija | ||I|| | 21.533.474 | 2.002 | 10.756 |
58 | Duhplock | ||I|| | 21.011.152 | 2.117 | 9.925 |
59 | Nabucodonossor - | ||I|| | 20.368.197 | 2.010 | 10.133 |
60 | odecio35 | ||I|| | 20.218.232 | 1.923 | 10.514 |
61 | daangelo | ||I|| | 19.864.446 | 1.675 | 11.859 |
62 | romarex | ||I|| | 18.818.797 | 1.909 | 9.858 |
63 | god pf war | ||I|| | 17.976.054 | 1.502 | 11.968 |
64 | junikolko | LM | 17.958.874 | 1.726 | 10.405 |
65 | gsxrk61000 | ||I|| | 17.374.879 | 1.632 | 10.646 |
66 | Bones | LM | 16.731.921 | 1.650 | 10.141 |
67 | vasconcelo | ||I|| | 16.620.992 | 1.690 | 9.835 |
68 | AngeL - ManonelsoN | ||I|| | 16.384.175 | 1.711 | 9.576 |
69 | MUNDO ROSA | LM | 15.891.958 | 1.598 | 9.945 |
70 | paulo r | LM | 13.743.413 | 1.302 | 10.556 |
71 | Antonyo | ||I|| | 13.632.589 | 1.352 | 10.083 |
72 | ferpaneto | ||I|| | 13.256.080 | 1.295 | 10.236 |
73 | lord mano | ||I|| | 13.249.276 | 1.252 | 10.582 |
74 | Guchamoso | ||I|| | 12.395.141 | 1.205 | 10.286 |
75 | king jk | ||I|| | 11.855.423 | 1.163 | 10.194 |
76 | axxis2 | ||I|| | 11.681.299 | 1.164 | 10.035 |
77 | milarf | ||I|| | 11.608.863 | 1.112 | 10.440 |
78 | rina | ||I|| | 11.218.718 | 1.103 | 10.171 |
79 | *keres* | LM | 10.622.300 | 1.021 | 10.404 |
80 | peladona | ||I|| | 10.362.924 | 966 | 10.728 |
81 | jaberk | ||I|| | 10.324.516 | 1.055 | 9.786 |
82 | Os Peitinhos | ||I|| | 9.847.003 | 952 | 10.343 |
83 | microsa | ||I|| | 9.674.104 | 825 | 11.726 |
84 | Wagner30 | ||I|| | 9.019.545 | 919 | 9.815 |
85 | prpeanuts | ||I|| | 8.780.439 | 830 | 10.579 |
86 | Rogério V | LM | 8.722.562 | 842 | 10.359 |
87 | onimusha | LM | 8.551.151 | 860 | 9.943 |
88 | Bruno Reis Pacheco | LM | 6.643.235 | 665 | 9.990 |
89 | firstlight | LM | 6.152.680 | 602 | 10.220 |
90 | wallzinha1112 | LM | 5.897.694 | 597 | 9.879 |
91 | aaaaarcn | ||I|| | 5.610.916 | 569 | 9.861 |
92 | lugosi | 5.533.677 | 611 | 9.057 | |
93 | Frederico Almeida | LM | 5.350.897 | 488 | 10.965 |
94 | Playson Stronda | ||I|| | 4.800.854 | 470 | 10.215 |
95 | Dathan... | LM | 2.783.571 | 1.138 | 2.446 |
96 | fOr3V3R CR7 | ||I|| | 1.801.159 | 175 | 10.292 |
97 | ze tuga | 2012DC | 940.330 | 154 | 6.106 |
98 | sabaspai | ||I|| | 549.705 | 62 | 8.866 |
99 | Illumini | LM² | 348.859 | 38 | 9.181 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.