Mundo 118 arquivo: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1 Velozes ... BE 21.757.529 1.733 12.555
2 RRN-RAÇA BE 21.044.242 1.596 13.186
3 Noke Destroyer BE 19.353.342 1.442 13.421
4 LeeRoC BE 18.810.322 1.427 13.182
5 Adelir de Toni BE 17.679.707 1.486 11.898
6 BAD BOYS REVENGE BE 17.361.315 1.444 12.023
7 Pinky and Brain BE 16.027.685 1.287 12.454
8 D E Z O R D E R BE 15.370.674 1.283 11.980
9 lucasmp159 BE 15.033.806 1.254 11.989
10 Jefinhodepinhais BE 14.665.884 1.218 12.041
11 pakola BE 13.706.113 1.119 12.249
12 Jogadô Caro BE 13.259.770 1.094 12.120
13 LUCIANOMAX BE 12.998.755 1.063 12.228
14 jeno***** BE 12.951.431 1.089 11.893
15 BBgzaNN BE 12.580.596 998 12.606
16 Adrasteya BE 12.455.810 961 12.961
17 juhlins BE 12.448.530 1.051 11.844
18 .churrrumilo. 4Funk 12.194.922 1.021 11.944
19 - B Y K H A O S BE 12.048.300 1.004 12.000
20 is it coyote z BE 11.835.492 953 12.419
21 Shaco l am back BE 11.765.089 981 11.993
22 lucaspeluso BE 11.701.985 920 12.720
23 Wellck BE 11.630.667 1.011 11.504
24 zYiin BE 11.584.324 1.000 11.584
25 Gato Bruce BE 10.674.825 898 11.887
26 jpsudarte BE 10.351.999 869 11.913
27 ArcanjoM e Pinkman BE 10.263.176 836 12.277
28 StyleBrSz BE 10.225.920 853 11.988
29 O Mestre ~ BE ~ 10.075.751 855 11.785
30 Dayvan BE 10.062.288 832 12.094
31 nellsuu BE 9.874.555 817 12.086
32 FaluHaikel BE 9.727.282 828 11.748
33 Arthemus BE 9.722.246 939 10.354
34 snakeph BE 9.702.653 822 11.804
35 black-dragon-hiden BE 9.664.618 821 11.772
36 -- Bitterman -- BE 9.504.551 900 10.561
37 Rei jowmath BE 9.448.156 938 10.073
38 - Android 19 BE 9.376.974 789 11.885
39 Guardião da Morte ~ BE ~ 9.230.323 789 11.699
40 williamb1610 BE 8.948.512 803 11.144
41 Maluco019 BE 8.925.380 781 11.428
42 smont BE 8.889.039 877 10.136
43 cilodexx BE 8.715.965 769 11.334
44 Levi.Ackerman BE 8.295.863 745 11.135
45 WillTorres BE 8.238.953 688 11.975
46 King Joseph BE 8.150.591 704 11.578
47 Gipe BE 8.021.151 683 11.744
48 -FoX- BE 7.931.881 701 11.315
49 assassin2 BE 7.905.784 695 11.375
50 André Henrique liebel BE 7.903.772 654 12.085
51 DINO BE 7.878.279 650 12.120
52 Dr. Mainardi BE 7.841.683 722 10.861
53 Make you Scream BE 7.823.686 750 10.432
54 LORENZOoGuy96 BE 7.806.232 648 12.047
55 GeetFar BE 7.745.658 770 10.059
56 Matheusszika BE 7.726.317 719 10.746
57 Abdallla BE 7.531.468 696 10.821
58 Lcs94. BE 7.477.100 643 11.628
59 - Lord Kratos BE 7.413.264 689 10.759
60 Dxpedra LOTUS 7.400.697 633 11.691
61 dyco*-* 4Fun 7.271.403 696 10.447
62 Slaydi BE 7.260.877 615 11.806
63 Gol D Ace ~ BE ~ 7.192.342 620 11.601
64 - DirtyMind - BE 7.170.416 617 11.621
65 - Freeza BE 7.143.285 685 10.428
66 ferreira13 LOTUS 7.130.124 703 10.142
67 Perseu 4Fun 7.111.447 663 10.726
68 Miababang 4Fun 6.855.472 703 9.752
69 QUICO BADERNEIRO BE 6.726.142 556 12.097
70 vamarcelo LOTUS 6.722.097 702 9.576
71 Selva45 LOTUS 6.622.657 706 9.381
72 budy BE 6.605.269 575 11.487
73 Juliasfs LOTUS 6.582.550 589 11.176
74 Saneone LOTUS 6.564.309 642 10.225
75 gelson maia ~ BE ~ 6.482.612 538 12.049
76 - Tico E Teco - ~ BE ~ 6.455.866 531 12.158
77 Francini.C BE 6.371.825 661 9.640
78 O Guardiao BE 6.377.106 650 9.811
79 PatoPino ~ BE ~ 6.353.982 522 12.172
80 nyvlek BE 6.173.616 529 11.670
81 Tom.. BE 6.099.875 576 10.590
82 Hectoplasma. BE 5.933.234 565 10.501
83 rydenfelt BE 5.930.000 593 10.000
84 ReiToti BE 5.761.990 576 10.003
85 PrinceEvans BE 5.750.999 556 10.344
86 The Crims 157 BE 5.559.930 478 11.632
87 - Relax it s Aleeezin BE 5.376.338 514 10.460
88 Kitsune ~ BE ~ 5.245.957 433 12.115
89 Hurricáne BE 5.222.308 431 12.117
90 LordScofield BE 5.187.603 507 10.232
91 =CS KILLER= ~ BE ~ 5.144.542 428 12.020
92 Jbrsf ~ BE ~ 5.055.289 509 9.932
93 Sr DogMal LOTUS 5.048.390 507 9.957
94 .DeaTh NoTe. BE 5.039.307 447 11.274
95 klbx BE 4.983.420 481 10.361
96 lee santista BE 4.980.758 471 10.575
97 HudsonRegis 4Fun 4.837.578 487 9.933
98 ByFreak 4Fun 4.710.260 483 9.752
99 rafaellima LOTUS 4.654.571 462 10.075
100 alexandr.p ~ BE ~ 4.619.152 430 10.742
101 tenentekeitel ~ BE ~ 4.491.882 372 12.075
102 guijn3 ~ BE ~ 4.203.029 445 9.445
103 Ragnavar 4Fun 4.184.644 373 11.219
104 n4sus LOTUS 4.112.784 409 10.056
105 TIO PERY ~ BE ~ 3.884.946 380 10.224
106 Junior.bjb ~ BE ~ 3.858.616 414 9.320
107 tuliorassis 4Fun 3.790.594 447 8.480
108 Capricorniana16 BE 3.750.804 318 11.795
109 BuhMadara LOTUS 3.750.688 388 9.667
110 Rebelscum LOTUS 3.744.002 335 11.176
111 KingTozePT 4Fun 3.708.885 351 10.567
112 Lipe ~ BE ~ 3.676.567 335 10.975
113 Kekkei Genkai ~ BE ~ 3.639.913 354 10.282
114 Fabex 4Fun 3.628.454 365 9.941
115 Strider LOTUS 3.611.042 306 11.801
116 apokalipce84 LOTUS 3.599.828 338 10.650
117 Badfish BE 3.533.104 365 9.680
118 Rico Fortunato ~ BE ~ 3.299.914 340 9.706
119 toxico ~ BE ~ 3.148.039 306 10.288
120 Sokiro LOTUS 3.087.026 318 9.708
121 AndrewKrowly LOTUS 3.012.993 300 10.043
122 Renan2D ~ BE ~ 2.930.866 293 10.003
123 F A V E L A BE 2.924.921 278 10.521
124 DarkBite LOTUS 2.896.672 330 8.778
125 pentrite 4Fun 2.855.130 295 9.678
126 erick alba ~ BE ~ 2.833.461 308 9.200
127 LukasFragoso ~ BE ~ 2.706.036 277 9.769
128 OldSpirit BE 2.669.839 257 10.388
129 MargeSimpson ~ BE ~ 2.664.255 263 10.130
130 Deusa dos Legumes 2.610.802 293 8.911
131 *O buscapé* 4Fun 2.577.518 256 10.068
132 Pauloco LOTUS 2.555.508 291 8.782
133 Danteze LOTUS 2.546.509 255 9.986
134 fernandofck ~ BE ~ 2.517.774 318 7.918
135 joaosousa 4Fun 2.476.096 287 8.628
136 Big Joee LOTUS 2.431.509 205 11.861
137 lordlucas. LOTUS 2.375.132 237 10.022
138 skabout 4Fun 2.343.175 255 9.189
139 viniciusitp ~ BE ~ 2.321.119 234 9.919
140 calistro5 4Fun 2.202.769 229 9.619
141 Renegadux 4Fun 2.191.263 260 8.428
142 vicentepqd ~ BE ~ 2.164.056 225 9.618
143 bobeckishida ~ BE ~ 2.137.114 218 9.803
144 audrei LOTUS 2.096.101 211 9.934
145 puccinilara 4Fun 2.018.719 213 9.478
146 mggrando 4Fun 2.002.740 229 8.746
147 Tagerkill LOTUS 1.958.350 212 9.238
148 Bipbip LOTUS 1.952.786 189 10.332
149 JUPITER LOTUS 1.951.804 207 9.429
150 Kkto ~ BE ~ 1.894.297 195 9.714
151 testelastpass 1.821.723 155 11.753
152 0Soberano LOTUS 1.791.572 188 9.530
153 Mr Nico ~ BE ~ 1.789.077 168 10.649
154 THOM22 4Fun 1.743.322 204 8.546
155 TheKingTamer 4Fun 1.703.500 178 9.570
156 hng95 LOTUS 1.681.399 165 10.190
157 allf 4Fun 1.680.672 180 9.337
158 Darlecrash 4Fun 1.588.454 143 11.108
159 Valdoveu LOTUS 1.562.217 136 11.487
160 -BaD Boys- ~ BE ~ 1.561.004 149 10.477
161 Edu45678 4Fun 1.559.448 156 9.996
162 alphaomega LOTUS 1.469.704 166 8.854
163 m.fischer LOTUS 1.436.093 156 9.206
164 LucasLima321 4Fun 1.365.255 135 10.113
165 Prof. Lélio LOTUS 1.341.402 126 10.646
166 gutohepp ATW 1.331.860 131 10.167
167 VINIKUNGFU 4Fun 1.315.783 136 9.675
168 Juggernau t LOTUS 1.311.363 139 9.434
169 Sachser LOTUS 1.307.697 155 8.437
170 F.H.D.S 4Fun 1.305.957 133 9.819
171 Logan 4Fun 1.286.273 125 10.290
172 LikeABossX 4Fun 1.282.093 133 9.640
173 S h a n k s- ~ BE ~ 1.249.724 122 10.244
174 Trovao LOTUS 1.227.521 130 9.442
175 SirJoseII 4Fun 1.221.251 148 8.252
176 x4ndao P+R 1.184.000 118 10.034
177 - A b r a h a M - ~ BE ~ 1.138.134 120 9.484
178 Tellador LOTUS 1.132.372 149 7.600
179 zeno spiger ATW 1.098.289 151 7.273
180 karina5 4Fun 1.074.954 132 8.144
181 KingRamon LOTUS 989.738 102 9.703
182 De volta ao lar ATW 969.407 103 9.412
183 Belomonte 4Fun 953.839 105 9.084
184 Huehue90 4Fun 944.110 108 8.742
185 iruk4ndji LOTUS 925.671 91 10.172
186 LordSeuMenino 4Fun 921.220 114 8.081
187 alanpazzz 4Fun 920.598 92 10.007
188 RedBienal LOTUS 899.268 114 7.888
189 scn3p 4Fun 888.342 103 8.625
190 mamegaara LOTUS 876.864 103 8.513
191 gzr123 LOTUS 875.325 78 11.222
192 Smrei 4Fun 854.307 86 9.934
193 Elleon ~ BE ~ 821.008 79 10.393
194 deividcarlos 4Fun 809.847 85 9.528
195 SHANDO LOTUS 787.226 91 8.651
196 -Cap. Jack Sparrow- 4Fun 757.317 75 10.098
197 digorox ~ BE ~ 757.070 78 9.706
198 - RiPaDo By xJeFF - LOTUS 740.171 74 10.002
199 Lhizys 4Fun 664.291 68 9.769
200 miucho SAM 630.364 61 10.334
201 Tropa de elite ctba 4Fun 627.784 69 9.098
202 diegueraGamer 4Fun 603.226 60 10.054
203 Zion01 LOTUS 577.676 60 9.628
204 wallacecruzs 4Fun 554.618 76 7.298
205 Russaum ATW 544.936 80 6.812
206 mau300768 ATW 541.764 65 8.335
207 LazyDog ~ BE ~ 540.641 65 8.318
208 Lennon1230 LOTUS 502.077 50 10.042
209 Chozin P+R 495.269 57 8.689
210 FondaaiK 4Fun 470.585 46 10.230
211 marcosxasi ATW 470.121 69 6.813
212 DiegoBjj 4Fun 447.815 47 9.528
213 atesser 4Fun 441.958 52 8.499
214 King of Glory1 ATW 380.887 43 8.858
215 EOTREMNEVIDA ATW 380.457 47 8.095
216 guerra01 4Fun 342.990 40 8.575
217 Manoiagher SAM 338.760 41 8.262
218 Padre Quemedo II SAM 332.464 31 10.725
219 luismontreal 341.426 30 11.381
220 Na mão do palhaço ATW 326.234 37 8.817
221 RubysacX 4Fun 321.325 44 7.303
222 Green Angel 4Fun 312.414 29 10.773
223 BLAZZER 4Fun 304.081 48 6.335
224 XequeMatecs 4Fun 303.249 31 9.782
225 Gustavo0930 ATW 282.870 32 8.840
226 Kirigaya Kazuto P+R 278.043 41 6.782
227 AndreySenna ATW 269.089 28 9.610
228 jucasdf ATW 263.873 34 7.761
229 zilok 4Fun 263.784 35 7.537
230 Velozo1 4Fun 261.214 30 8.707
231 Lord Rabelo SAM 249.787 27 9.251
232 guardiaodaluz ATW 226.613 44 5.150
233 zica 1533 ATW 211.006 33 6.394
234 trimandade NO-TAG 199.415 32 6.232
235 rvms LOTUS 187.508 29 6.466
236 2MyM 4Fun 186.127 51 3.650
237 Rafael Vip 4Fun 184.015 40 4.600
238 Mbrai ATW 178.927 32 5.591
239 Tropas do E.U.A B.E.S 176.890 20 8.845
240 matheusbarros5 P+R 175.603 18 9.756
241 os anikiladores 4Fun 170.377 35 4.868
242 souzarte ATW 170.099 26 6.542
243 Fordog 151.475 19 7.972
244 Pandera Negra ATW 142.132 18 7.896
245 SIDarta GODtama 141.684 12 11.807
246 olavionogueira ATW 132.481 31 4.274
247 Tiltus Stark 132.777 20 6.639
248 denisdebrito SAM 130.725 14 9.338
249 teta6 ATW 129.774 18 7.210
250 betoss22 ATW 118.131 26 4.544
251 plinio ATW 116.777 22 5.308
252 m4nh4 ATW 114.996 10 11.500
253 Santos1107 112.868 13 8.682
254 Roshi 4Fun 110.506 11 10.046
255 melere 4Fun 109.471 12 9.123
256 Zerokol 109.365 18 6.076
257 marioasb TRG 107.727 20 5.386
258 NBL Allan ~ BE ~ 107.632 13 8.279
259 simei TKBH 104.526 14 7.466
260 patocezar *ARMA* 102.922 15 6.861
261 GustavoM1995 LOTUS 98.266 20 4.913
262 Amu-Ha LOTUS 95.193 11 8.654
263 BruNiNhO1533 4Fun 95.083 8 11.885
264 rubensbr3 90.251 10 9.025
265 danfosquerau Mis 78.620 7 11.231
266 Ricardo02012 75.370 28 2.692
267 sdgtc ATW 73.087 7 10.441
268 Bruna Graciele ATW 71.830 16 4.489
269 CHIAVELI ATW 69.299 12 5.775
270 ChaosSP TKBH 64.296 7 9.185
271 Adrianoplay2 ATW 63.292 10 6.329
272 Edward Nascimento ATW 63.226 22 2.874
273 TIRANOSSAURO REX ATW 62.046 15 4.136
274 marquinhoada ATW 61.661 17 3.627
275 kingsena ATW 60.434 5 12.087
276 Carletti ROTA 58.607 13 4.508
277 Silvestarley ATW 57.744 11 5.249
278 Soldado Nenecas ATW 54.529 11 4.957
279 thimm *ARMA* 53.434 5 10.687
280 CoeTeteu 51.786 6 8.631
281 BLEI ATW 51.602 5 10.320
282 senhordasarmas1 49.603 11 4.509
283 Ogan BRS 49.101 20 2.455
284 knightHawk ATW 48.843 4 12.211
285 soudemogi AMI 48.660 11 4.424
286 matheus681 ATW 47.448 7 6.778
287 joacir.joca oste 47.631 11 4.330
288 Rei fighter ATW 45.880 10 4.588
289 ARAGÃO FUTEBA 43.501 13 3.346
290 Makishima *ARMA* 43.231 6 7.205
291 Arch-Rokudou ~ BE ~ 42.362 4 10.591
292 sanmaximus LIVRES 40.206 4 10.052
293 RafaelFrade FIM 40.142 4 10.036
294 PiranhaLu UvE 38.708 4 9.677
295 guipaes ATW 34.601 5 6.920
296 LFML UvE 34.223 6 5.704
297 cccgggjjj UvE! 31.799 7 4.543
298 Gold Lock ROTA 31.697 8 3.962
299 Naldomecão ATW 31.515 7 4.502
300 lord snitram [STAR] 30.480 7 4.354
301 MullerBR ATW 30.119 10 3.012
302 santiago2020 [STAR] 29.716 8 3.715
303 Tadeu9617 29.113 4 7.278
304 kakarotoegoku LIVRES 28.352 8 3.544
305 edliger *ARMA* 28.291 7 4.042
306 OMEGA RED ATW 25.672 6 4.279
307 Elton c2 VKGS 25.492 5 5.098
308 triton43 ATW 25.059 6 4.177
309 carniceiros ATW 23.715 3 7.905
310 Estêvão 23.277 4 5.819
311 - Russo Streptos - ~ BE ~ 23.224 3 7.741
312 Thi07 LIVRES 22.918 2 11.459
313 caiohc 22.909 3 7.636
314 leucy 22.329 8 2.791
315 mixtli MP 21.787 3 7.262
316 Guns And Roses AE 21.366 16 1.335
317 Bitu 19.423 2 9.712
318 BODES BAR [STAR] 19.291 6 3.215
319 juniorpatente1 [STAR] 18.709 4 4.677
320 Malcriadoof 17.710 5 3.542
321 junior72 17.105 7 2.444
322 Polska LIVRES 16.565 5 3.313
323 erickleal LIVRES 16.563 7 2.366
324 rei Takeshi E.S 15.675 9 1.742
325 ricmax hila 14.162 3 4.721
326 Rainer 13.988 2 6.994
327 gbrdc LIVRES 13.506 1 13.506
328 Toroidales 12.896 5 2.579
329 Domanzi 12.480 3 4.160
330 rdgfz AMI 12.289 1 12.289
331 Ulian -I.B- 11.980 6 1.997
332 Mario Chapolino *ARMA* 11.907 3 3.969
333 ferreira1963 *ARMA* 11.869 4 2.967
334 lemosedmur 11.857 4 2.964
335 LoOneyTuneS FUTEBA 11.828 4 2.957
336 DJ Magoo ATW 11.596 1 11.596
337 Rayne ATW 11.351 2 5.676
338 vandao94 11.129 1 11.129
339 fhooliver 10.959 3 3.653
340 raxd b.g [STAR] 10.957 4 2.739
341 Hibryd UvE 10.854 2 5.427
342 wmrwell LIVRES 10.845 4 2.711
343 DH Ralhz ATW 10.785 4 2.696
344 Ian.elias FIM 10.590 2 5.295
345 carrerinhajr ATW 10.312 1 10.312
346 Drake314 10.302 2 5.151
347 EDU Master ALI 10.195 2 5.098
348 katrinas .:DT:. 9.986 1 9.986
349 lemes12 9.799 1 9.799
350 wrzocca 9.762 1 9.762
351 SIMPRAO 9.758 5 1.952
352 LuccaBr013 ATW 9.489 3 3.163
353 0sesu0 ATW 9.266 1 9.266
354 wandosilva VTW 9.201 1 9.201
355 renatthenriq RESIST 9.160 1 9.160
356 Silvia Silva 9.145 2 4.573
357 temis.silva 9.015 3 3.005
358 joao51 8.912 1 8.912
359 sanguenoolho AD 8.654 2 4.327
360 TheOrionKing 8.432 5 1.686
361 Ju BS 4Fun 7.892 4 1.973
362 Sir Ricker 7.633 1 7.633
363 Fluters NO-TAG 7.426 1 7.426
364 Tyrannus Rex *ARMA* 7.174 1 7.174
365 SoulPorfirio 7.160 2 3.580
366 Momoshiki Otsutsuki ATW 7.326 1 7.326
367 marco chuva ATW 6.940 2 3.470
368 lucasbloodhoof [STAR] 6.685 1 6.685
369 Stain LIVRES 6.476 1 6.476
370 Odic 6.190 1 6.190
371 Melodinho Gb 6.187 7 884
372 Rainha Ligia E.S 5.682 1 5.682
373 O MATADOR OLOCO 5.576 1 5.576
374 SIR RANGER VTW 5.181 1 5.181
375 JAS46 LIVRES 5.063 1 5.063
376 emscar 4.557 1 4.557
377 Angel Granger TKBH 4.453 1 4.453
378 Raphinha15 4.141 1 4.141
379 rafaelesf RESIST 3.879 1 3.879
380 wolf mar OGP 3.816 1 3.816
381 Wanderson Vinicius ATW 3.809 1 3.809
382 AERVAÉACURA 3.808 1 3.808
383 Cidadel 3.796 4 949
384 Luke Bass *ARMA* 3.738 1 3.738
385 Trinity69 ATW 3.719 4 930
386 Felips381 ATW 3.688 1 3.688
387 Lucimarlo oste 3.588 1 3.588
388 BigZ 3.509 1 3.509
389 Meksor07 3.455 1 3.455
390 LECampos |BDT| 3.462 1 3.462
391 jaime p.f 3.298 1 3.298
392 BIGBAFO .:DT:. 3.194 1 3.194
393 -The Finger of God- AAAAA 3.113 1 3.113
394 Seraph UvE 2.920 1 2.920
395 sushizinha 2.902 1 2.902
396 beto firewar URGE* 2.899 1 2.899
397 *EvolutioN* UM 2.796 1 2.796
398 Pedrolino 2.789 5 558
399 Cap. Nascimento DPZ 2.763 1 2.763
400 Sr Eder 2.756 1 2.756
401 tuliomcb 2.702 1 2.702
402 JANJAO *ARMA* 2.678 1 2.678
403 joelhinho *ARMA* 2.572 1 2.572
404 Edward o vencedor 2.543 1 2.543
405 Lord Miguel LB 2.525 1 2.525
406 HBjb2 ATW 2.516 1 2.516
407 JARS AWA. 2.458 1 2.458
408 Krade 2.451 1 2.451
409 Lars Argull 2.406 1 2.406
410 Cadelaprenha .:DT:. 2.274 1 2.274
411 7W.Fimbull Fimb 2.169 1 2.169
412 HUN97 SFLE 2.002 1 2.002
413 EleMesmo SoC 1.998 1 1.998
414 Awla 1.980 1 1.980
415 carp6969 AMI 1.941 1 1.941
416 mantorras4 [STAR] 1.929 1 1.929
417 Ferreira Teixeira GUEANI 1.848 1 1.848
418 José brito 1.836 1 1.836
419 Massister 1.786 1 1.786
420 Julio7316 LIVRES 1.499 1 1.499
421 Jokers2 VTW 1.423 1 1.423
422 -S C O R P I O N- 1.261 1 1.261
423 jocelem123 LIVRES 1.261 1 1.261
424 ShockEng [STAR] 1.172 1 1.172
425 Igomes2013 1.059 1 1.059
426 Mota City 1.046 1 1.046
427 overlogic2 1.041 1 1.041
428 lordhalle 1.034 1 1.034
429 King Dark Angel OTRSD 1.031 1 1.031
430 silva salles [STAR] 1.024 1 1.024
431 LuizMinatti UvE 1.024 1 1.024
432 Senhor LeRoy 990 1 990
433 fabricadesom MOVA 984 1 984
434 paulo batman fernandes VTW 945 1 945
435 Farrapos 897 1 897
436 Anderson pqdt PQDT 880 1 880
437 BESTolo4 878 1 878
438 katolindo 855 1 855
439 Tacobewe. LW 861 1 861
440 *Pesadelo* UvE 822 1 822
441 shadow1 IM 808 1 808
442 y-allah Pacm 795 1 795
443 ZaGaS A.O.D 795 1 795
444 Rusti 763 1 763
445 valclei 763 1 763
446 Tequila Jr FUTEBA 742 1 742
447 helderpt FUTEBA 730 1 730
448 deco90 [STAR] 700 1 700
449 TOBRUK UvE 684 1 684
450 Thiago LFM *ARMA* 628 1 628
451 SuaPrima *ARMA* 592 1 592
452 Moteira 562 1 562
453 Leite Ninho NESTLE 520 1 520
454 Jeziel bsb LIVRES 515 1 515
455 Halpa844 512 1 512
456 Perfectus TOO 497 1 497
457 maximus.vg 491 1 491
458 Dra.Ana 485 1 485
459 1959 AMI 489 1 489
460 teteugutinho 480 1 480
461 AkaVieira 421 1 421
462 **MATADOR** FUTEBA 401 1 401
463 TomyShellby *ARMA* 399 1 399
464 Jacodeol SFLE 364 1 364
465 LAGARTAUR IdF 349 1 349
466 Tramal *I.P* 343 1 343
467 natanprog PiB 328 1 328
468 vampira mary 326 1 326
469 maria janeide AMI 325 1 325
470 Ulisses ramalho 317 1 317
471 horusaruk [STAR] 303 1 303
472 Cruel1975 299 1 299
473 Alpha Leader [STAR] 296 1 296
474 almeidacadu ODT 285 1 285
475 israrl UvE 293 1 293
476 lkemns VKGS 300 1 300
477 Kals 271 1 271
478 Mg1pro VKGS 268 2 134
479 nyltek 266 1 266
480 Garrosh Hellscrean Alone 252 1 252
481 estatico 249 1 249
482 Conan348 249 1 249
483 markssmith DPZ 247 1 247
484 okrim LIVRES 238 1 238
485 BigRocK 229 1 229
486 floresta P+R 228 1 228
487 dicky 227 1 227
488 tecnicotiago 219 1 219
489 phantomx |BDT| 213 1 213
490 Ricardo luiz 208 1 208
491 lamaquina S-PdJ 201 1 201
492 .Lenda. 201 1 201
493 GeyseCapelao 169 1 169
494 -RiPaDo By SemAlmas- 162 1 162
495 sampadjudu UvE 154 1 154
496 patycl 149 1 149
497 Sakanno 126 1 126
498 Slyffer 82 1 82
499 KILLER PUNISHER 60 1 60
500 Luiti 56 1 56