Classificação | Jogador | Total |
---|---|---|
1 | BOB o Paaa-piii | 429.833.606 |
2 | DevoradorDeAlmas | 428.555.013 |
3 | Donsz | 315.160.301 |
4 | Haddadslovack Haaseng | 277.842.476 |
5 | Elton melo marques | 198.761.496 |
6 | elievelton | 182.932.829 |
7 | Prof. Rerisson | 178.025.710 |
8 | o lavrador - Portela xS. | 172.602.042 |
9 | - RiPaDo By MaRcOsCrF - | 165.286.445 |
10 | Rivotril Insano | 156.165.756 |
11 | ccosta | 142.374.443 |
12 | Spartakuss | 139.184.794 |
13 | aleff2 | 135.393.170 |
14 | elielton | 133.888.182 |
15 | R A N D O M P L A Y E R | 128.589.075 |
16 | .Arroz Sama | 127.831.852 |
17 | InovaLuck | 124.508.305 |
18 | Kratus Spartan | 123.568.749 |
19 | Lendário DELARUA | 123.211.306 |
20 | represent0 | 119.675.847 |
21 | Sr. feltes | 116.929.767 |
22 | Henrique Almeida | 115.130.635 |
23 | Lucasfadu1 | 113.678.978 |
24 | Escudo de Espinho | 110.973.331 |
25 | Jr710 | 109.525.618 |
26 | kiem885 | 108.486.169 |
27 | Don Cuguleone | 105.391.730 |
28 | Dreschezz | 101.060.776 |
29 | LordDrako | 100.767.813 |
30 | VascoMOREIRA | 99.668.450 |
31 | RKern91 | 95.693.042 |
32 | Duartina | 93.433.596 |
33 | GANG DO MACHADO | 90.472.591 |
34 | Fantidas-Alemão | 89.132.899 |
35 | NoDDyhh | 89.037.736 |
36 | gbariel2 | 87.743.915 |
37 | reinel | 84.927.878 |
38 | - A Q U I N O | 83.991.133 |
39 | ARNEYJR | 83.690.536 |
40 | CASTELO.GUERREIRO | 83.282.585 |
41 | wnrnasc | 81.689.067 |
42 | - M a d a r a. | 79.201.796 |
43 | Rei Constantinos | 78.716.302 |
44 | pachalski | 76.125.031 |
45 | krantz | 74.863.407 |
46 | cassiano pigatto | 71.193.580 |
47 | XERESC2 | 70.133.906 |
48 | Matte Leão | 68.859.356 |
49 | Kitsune Negro | 67.407.578 |
50 | -felipemat- | 66.314.494 |
51 | j.emerson | 65.940.547 |
52 | Zé Vaqueiro | 65.305.265 |
53 | La1zo | 62.992.795 |
54 | xnet100 | 59.178.977 |
55 | wjamancio | 56.725.105 |
56 | tchapi na danada | 56.237.727 |
57 | M4DESTRUCCION | 55.986.211 |
58 | Sandman | 54.362.956 |
59 | tpaulo | 54.040.851 |
60 | II Katos II | 53.317.605 |
61 | Edsilva | 51.412.636 |
62 | MAD-MAX | 49.810.064 |
63 | Seijuro Akashi | 49.431.162 |
64 | Blakekpuzes | 49.121.748 |
65 | Lord Matheus | 47.078.586 |
66 | Rekkai | 44.616.850 |
67 | Bruno Araújo Silva | 44.600.695 |
68 | RnEGados | 42.748.663 |
69 | LOBO CONQUISTADOR | 41.398.871 |
70 | RolinKingX | 41.244.374 |
71 | stormdryad | 40.382.538 |
72 | Kuringa18 | 39.385.042 |
73 | Darth Alvaro BR | 38.416.721 |
74 | sunshine15 | 37.019.986 |
75 | Vitu99 | 36.653.661 |
76 | Rainha Míri | 36.055.694 |
77 | Corta pra mim | 34.946.284 |
78 | Endrew.as | 34.513.262 |
79 | dmoraes93 | 33.452.568 |
80 | matheus681 | 31.968.532 |
81 | Arthurzinh2019 | 30.706.190 |
82 | pompeia | 30.401.796 |
83 | Mr Bananas | 28.963.354 |
84 | Alysson Trabuco | 27.280.277 |
85 | L E U S X A M - | 22.651.183 |
86 | ericksinistro | 22.215.144 |
87 | dicky | 20.917.693 |
88 | Tifa Lockhart | 20.812.331 |
89 | Fernandes290417 | 20.629.295 |
90 | zappy77 | 20.387.375 |
91 | -rEEDbR | 20.251.936 |
92 | Palhaço assassino. | 19.764.455 |
93 | YSRAEL YERUSHALAIHIM | 19.008.332 |
94 | gabrielbm | 17.474.452 |
95 | ArenA | 16.647.385 |
96 | FSP12 | 15.554.170 |
97 | Gabrielmaluko | 14.895.075 |
98 | laercio1000 | 14.504.260 |
99 | coca | 14.277.443 |
100 | AK47.50 | 13.845.200 |
101 | Senhor UrubuRei | 12.030.399 |
102 | SharkFlu | 11.955.508 |
103 | gunavale | 10.587.752 |
104 | Spec-Weed | 9.992.651 |
105 | Leti de Cultura | 9.411.601 |
106 | Rotanarua | 7.739.099 |
107 | PlayerOne | 7.691.975 |
108 | herbert ramos | 7.290.634 |
109 | marcelinhoggg | 6.765.482 |
110 | JordanGouveia | 6.319.867 |
111 | Pao Durmido | 6.070.599 |
112 | Gustavotatucwb | 5.991.127 |
113 | ss4jvn | 5.361.052 |
114 | lkzcampos | 4.824.154 |
115 | tuxobass | 4.676.154 |
116 | -Nyx- | 4.637.679 |
117 | Frost.. | 4.585.096 |
118 | Paladino 2000 | 4.474.735 |
119 | paulo batman fernandes | 3.610.914 |
120 | LordKaxasso | 3.218.285 |
121 | mixtli | 3.081.845 |
122 | PintoPitoco | 2.358.678 |
123 | ZaGaS | 2.254.632 |
124 | cnkinho | 2.052.488 |
125 | JARS | 2.032.948 |
126 | thander2099 | 1.696.293 |
127 | Igomes2013 | 1.384.505 |
128 | JAVALIDOMAL | 1.383.333 |
129 | Haulbrosley | 1.300.031 |
130 | VittyBull | 1.202.757 |
131 | BESTolo4 | 1.166.570 |
132 | provetti5 | 996.902 |
133 | buchx12 | 929.498 |
134 | DPAIVA | 920.466 |
135 | Sofia Martins | 691.702 |
136 | 7W.Fimbull | 682.802 |
137 | rdgfz | 415.953 |
138 | Bruna Graciele | 393.462 |
139 | Sakanno | 391.849 |
140 | Diofran | 316.165 |
141 | cruiser | 288.825 |
142 | Tacobewe. | 245.318 |
143 | *EvolutioN* | 240.043 |
144 | zacarias | 224.259 |
145 | betho kryok7 | 223.560 |
146 | pedras duras | 216.105 |
147 | 1959 | 168.945 |
148 | Junior Vargas | 161.998 |
149 | fhooliver | 154.851 |
150 | José brito | 130.193 |
151 | carp6969 | 126.169 |
152 | MBELLO | 125.701 |
153 | Jeziel bsb | 123.081 |
154 | Dra.Ana | 119.012 |
155 | alexptc | 105.689 |
156 | okrim | 24.006 |
157 | maria janeide | 13.895 |
158 | aryrio | 9.813 |
159 | link robacena | 2.680 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.