Classificação | Tribo | Total |
---|---|---|
1 | DOIS | 5.578.453.771 |
2 | URSOS | 5.056.491.318 |
3 | IMTS | 373.226.676 |
4 | |UC| | 282.690.746 |
5 | +R6+ | 164.535.309 |
6 | WA | 90.356.383 |
7 | UTW | 48.251.426 |
8 | -I- | 42.842.003 |
9 | TK-44@ | 26.284.126 |
10 | IM | 13.920.246 |
11 | URSA W | 13.378.082 |
12 | *G.C* | 12.684.494 |
13 | ~BDM~ | 10.551.394 |
14 | SRN | 10.407.898 |
15 | GDC | 9.133.223 |
16 | GL01 | 8.979.877 |
17 | PP | 7.768.024 |
18 | 42 | 7.763.664 |
19 | RNG | 7.513.684 |
20 | -=FB=- | 6.617.484 |
21 | 1X99 | 5.780.699 |
22 | LdN | 5.338.920 |
23 | PBT | 2.198.582 |
24 | PTDS | 1.751.956 |
25 | A.d.m | 1.464.133 |
26 | TD | 1.091.886 |
27 | $LP | 930.318 |
28 | SU | 746.264 |
29 | LB | 491.176 |
30 | =322= | 251.276 |
31 | AAG | 199.642 |
32 | WOLF | 132.172 |
33 | SANN | 53.427 |
34 | PnP | 22.259 |
35 | 1213 | 68 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.