Classificação | Tribo | Total |
---|---|---|
1 | DWARF! | 4.598.867.528 |
2 | SP@M | 4.371.130.487 |
3 | Jardim | 290.399.521 |
4 | BKS | 272.903.897 |
5 | Dw4Pan | 235.143.838 |
6 | PAN5L@ | 105.131.061 |
7 | SARDA | 78.465.672 |
8 | LDN F | 36.112.374 |
9 | MAFIA | 28.963.934 |
10 | =IRA= | 24.349.132 |
11 | PANELA | 23.856.985 |
12 | FIRE | 16.241.291 |
13 | BRABO | 2.532.654 |
14 | NOFEAR | 1.723.989 |
15 | Ozzy | 1.714.925 |
16 | LDN D | 1.554.689 |
17 | ada | 1.118.097 |
18 | _V.D_ | 640.823 |
19 | ALX | 88.724 |
20 | CCB 19 | 49.940 |
21 | DDT | 15.170 |
22 | tng | 2.204 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.