Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | - = T Y F = - | FLU | 831.527 | 84 |
2 | Khoju | NVT | 808.563 | 81 |
3 | Malamenvv36 | V.T. | 483.951 | 50 |
4 | OlMarra | NVT | 476.149 | 52 |
5 | ArthManu | FLU | 469.948 | 47 |
6 | mayconassmann | V.T. | 431.502 | 42 |
7 | VitorKawan | TEN | 427.213 | 45 |
8 | Gordinhosexy | 284.271 | 34 | |
9 | scarzito | 243.549 | 24 | |
10 | Phoenix1050 | 240.950 | 26 | |
11 | Pl4nCtOnS | 233.602 | 25 | |
12 | wldob13 | IP | 222.277 | 23 |
13 | Fronteira001 | 00000 | 213.478 | 24 |
14 | tribo.war | 192.271 | 21 | |
15 | ebsbruno | IP | 163.099 | 17 |
16 | STOP 24 | 150.223 | 15 | |
17 | vitimvitim | 143.543 | 13 | |
18 | mimimicheater | 137.299 | 14 | |
19 | -PROFETA | 00000 | 104.733 | 10 |
20 | wolfgamer | 104.730 | 10 | |
21 | lordedutanic | CDZ | 100.976 | 11 |
22 | SpudY | LS | 99.922 | 11 |
23 | -Musashi | 96.731 | 10 | |
24 | diogo. | TEN | 96.552 | 10 |
25 | tone | 91.893 | 11 | |
26 | eukleber | 90.348 | 11 | |
27 | F-Inove | GB | 82.406 | 9 |
28 | D. Jose | CDZ | 73.916 | 9 |
29 | gabrielnoleto | 63.839 | 7 | |
30 | Kekkei Genkai | 62.915 | 6 | |
31 | Rei fighter | 60.071 | 6 | |
32 | hakiles22 | 59.048 | 6 | |
33 | olocos. | TRIBO | 58.990 | 7 |
34 | f350pancadao | 54.207 | 6 | |
35 | Tanoour | LS | 50.786 | 6 |
36 | Lord Marchal | 48.916 | 5 | |
37 | Garbozza | 43.286 | 4 | |
38 | hugomarra2 | 42.886 | 5 | |
39 | SIMPRAO | 33.280 | 3 | |
40 | golizila21 | 31.364 | 4 | |
41 | RCruz | 31.195 | 4 | |
42 | okrim | 26.213 | 3 | |
43 | lyveyra | 25.482 | 3 | |
44 | astezerah | GB | 23.223 | 3 |
45 | taffarel12 | 21.247 | 3 | |
46 | Luca13 | 18.478 | 2 | |
47 | Abreu Neto | 15.896 | 2 | |
48 | DanteAliguieri | 12.154 | 1 | |
49 | TheXHomer | 11.995 | 1 | |
50 | marcelo bb | 9.594 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.