Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | NK | 1.040.278 | 1.040.278 | 2 | 104 |
2 | ROSTER | 1.029.710 | 1.029.710 | 2 | 105 |
3 | MAY | 615.950 | 615.950 | 2 | 58 |
4 | Sempre | 506.709 | 506.709 | 1 | 50 |
5 | SE | 258.232 | 258.232 | 1 | 28 |
6 | F*ck | 251.471 | 251.471 | 1 | 28 |
7 | SDA | 177.771 | 177.771 | 1 | 19 |
8 | NO | 117.647 | 117.647 | 2 | 12 |
9 | PGS | 106.459 | 106.459 | 1 | 11 |
10 | SQV | 49.930 | 49.930 | 1 | 6 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.