Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | alsda8 | sarq3a | 310.624 | 35 |
2 | alsda9 | sarq3a | 120.047 | 14 |
3 | CRU3L | 3.798 | 1 | |
4 | Dimenor | 3.478 | 1 | |
5 | Vingador Mais Forte | 3.251 | 1 | |
6 | okrim | MAY | 3.154 | 1 |
7 | Rei idiota | MAY | 2.645 | 1 |
8 | ogrrebatle | 2.629 | 1 | |
9 | RaS 4L GhuL | 2.541 | 1 | |
10 | Edimar | 2.537 | 1 | |
11 | vou te pegar | 2.477 | 1 | |
12 | yusion | 2.460 | 1 | |
13 | júnior. | 2.401 | 1 | |
14 | lampião | 2.291 | 1 | |
15 | arzack2 | 2.291 | 1 | |
16 | Tridapalli Wizintainer | 2.287 | 1 | |
17 | dudu51707 | 2.245 | 1 | |
18 | -blanko90- | 2.162 | 1 | |
19 | SIR. GALAHAD | MAY | 2.138 | 1 |
20 | historias | 2.138 | 1 | |
21 | xxARESxxx | 2.138 | 1 | |
22 | Mike Tyson | 2.138 | 1 | |
23 | Hols1 | 2.138 | 1 | |
24 | BV1603 | 2.138 | 1 | |
25 | lazkopat6159 | 2.138 | 1 | |
26 | Ezekiel22 | 2.138 | 1 | |
27 | Blitz1991 | 2.138 | 1 | |
28 | Gott1987 | 2.020 | 1 | |
29 | Laicam | 0 | 0 | |
30 | STOP 24 | 0 | 0 | |
31 | Senhor ReiBr | 0 | 0 | |
32 | Marcos M M Costa | 0 | 0 | |
33 | P A U L I N H O | 0 | 0 | |
34 | Pagani | 0 | 0 | |
35 | zilmael | 0 | 0 | |
36 | vtrgbl123 | 0 | 0 | |
37 | Panda Master Full Time | 0 | 0 | |
38 | dr.ahmedov | 0 | 0 | |
39 | alisonlansarini | 0 | 0 | |
40 | Jesus Armado | 0 | 0 | |
41 | Sunburned inside | 0 | 0 | |
42 | BashYou | 0 | 0 | |
43 | zerocoll | 0 | 0 | |
44 | Rei Pedroelchappo | 0 | 0 | |
45 | rei fofucho | 0 | 0 | |
46 | joker234 | 0 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.