#9143 Sem surpresa: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 CPSena 43.459.273 33
2 sanguenoolho 17.862.890 13
3 Hayda war 13.909.710 10
4 bobyzão 12.216.745 9
5 Goldsilver Inrosteel 9.786.325 7
6 junior0501 9.275.517 7
7 Sunburned inside 9.135.950 7
8 fishx 6.939.697 5
9 masterroxX 6.808.208 5
10 lord devastador 6.565.119 5
11 Rei fighter 6.431.274 5
12 SUPER PATO 5.590.950 4
13 cass 5.290.612 4
14 vanderleinieri 4.193.641 3
15 SIR. GALAHAD 4.192.835 3
16 Thorino27 4.181.561 3
17 beppe1951 2.796.134 2
18 Regime Fechado 2.748.459 2
19 jeansurbano 2.745.183 2
20 Senhor floquinho 1.398.067 1
21 Siegfried83 1.398.067 1
22 PessanhaV 1.398.067 1
23 eukleber 1.398.067 1
24 Jonh Franklin 1.398.067 1
25 Rei idiota 1.398.067 1
26 King Chess 1.397.811 1
27 Milkfighter 1.397.555 1
28 Pozega 1.397.555 1
29 okrim 1.397.299 1
30 Hedger.bmf 1.397.192 1
31 vandofenix 1.397.192 1
32 boxi123 1.397.046 1
33 richipont 1.396.924 1
34 -PeNnyWise. 1.396.924 1
35 paulo1996 1.384.170 1
36 destroyyyyed 0 0
37 DVeiga 0 0
38 kepkleber500 0 0
39 william Reis 0 0
40 - Tico E Teca - 0 0
41 brunosantos10 0 0
42 Fuma Pendrive 0 0
43 Clear 0 0
44 D1rnt 0 0
45 TheStyle 0 0
46 danadorj 0 0
47 LN015 0 0
48 Nevezao 0 0
49 MsBulls 0 0
50 ThiagoAGR 0 0