Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Masz Problem?? | 127.945 | 21 | |
2 | L7NNON. | 99.322 | 14 | |
3 | MINSP | 72.249 | 13 | |
4 | ImperialKing | 61.485 | 10 | |
5 | Zefir | 60.198 | 8 | |
6 | Xaraes | 56.508 | 10 | |
7 | Chacal-kan | 53.452 | 9 | |
8 | lOsst | 49.310 | 9 | |
9 | hulra | 42.263 | 8 | |
10 | LORD LUNOCK | 41.808 | 7 | |
11 | getskilla | 40.941 | 7 | |
12 | papaleguw | 38.812 | 4 | |
13 | SIRCRACK | 36.429 | 7 | |
14 | SrWinchester | 35.366 | 6 | |
15 | CORINGA PLAY | 32.453 | 4 | |
16 | SERAFIN. | 31.829 | 4 | |
17 | babachain20 | 29.716 | 6 | |
18 | Pelé 456 | 29.270 | 5 | |
19 | ALEFAN | 28.189 | 5 | |
20 | rhadopis | 27.086 | 5 | |
21 | Michael Jackson | 25.793 | 5 | |
22 | wallysond2 | 25.763 | 5 | |
23 | fingerspiel1901 | 24.725 | 5 | |
24 | King of Glory1 | 24.389 | 5 | |
25 | Flashkzur | 24.171 | 5 | |
26 | Bargellini | 23.941 | 5 | |
27 | Titoeverytime23 | 23.546 | 5 | |
28 | cruz1239 | 23.515 | 5 | |
29 | lfalmeida | 23.411 | 4 | |
30 | pombozo | 23.206 | 5 | |
31 | zoco10 | 23.106 | 4 | |
32 | cool33 | 22.920 | 5 | |
33 | CANALHA | 22.920 | 5 | |
34 | hulk17 | 22.920 | 5 | |
35 | iHunter | 22.920 | 5 | |
36 | JulianoSabbi | 22.920 | 5 | |
37 | thelp01 | 22.920 | 5 | |
38 | JuliusUnique | 22.920 | 5 | |
39 | Küchenhantuch | 22.920 | 5 | |
40 | felipefritz.com | 22.920 | 5 | |
41 | KTM47 | 22.466 | 5 | |
42 | ninjasturtle | 21.460 | 4 | |
43 | dudubeleza | 20.578 | 4 | |
44 | HPCAZVDO | 18.742 | 3 | |
45 | Aritse | 18.461 | 4 | |
46 | 96Vinicius | 18.336 | 4 | |
47 | corsar00 | 18.208 | 4 | |
48 | xit@lox | 17.113 | 2 | |
49 | oODukeOo | 14.307 | 3 | |
50 | byves | 14.236 | 3 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.