Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | unrecognized | V.T. | 40.004.800 | 3333 |
2 | SERAFIN. | V.T. | 37.677.400 | 3100 |
3 | Feeelipe | V.T. | 37.669.502 | 3100 |
4 | lcdsfilho | 35.310.609 | 2941 | |
5 | SAYGON SHASTRA | 14.835.991 | 1376 | |
6 | L7NNON. | 12.716.624 | 1048 | |
7 | Tookie | 12.025.016 | 1004 | |
8 | shadownigh | 10.446.959 | 1038 | |
9 | papaleguw | 4.076.243 | 427 | |
10 | P4ND3M0N1UM | 3.697.781 | 391 | |
11 | odmilso | 2.578.968 | 243 | |
12 | Rei idiota | 1.582.488 | 172 | |
13 | Donbarone2 | 1.538.591 | 131 | |
14 | não atak | 461.252 | 57 | |
15 | eobranco | 455.242 | 51 | |
16 | okrim | 449.495 | 44 | |
17 | STOP 24 | 387.965 | 38 | |
18 | Raymond-Reddington | 330.000 | 33 | |
19 | Matrixmuniz | 274.012 | 31 | |
20 | Bateramatador | 171.424 | 22 | |
21 | lobomelado | 123.074 | 16 | |
22 | p1912 | 109.863 | 14 | |
23 | Rebecalima | 106.159 | 12 | |
24 | crni andeo | 102.942 | 10 | |
25 | joss0054 | 102.173 | 10 | |
26 | vullcanus | 79.483 | 9 | |
27 | thelp01 | 72.435 | 7 | |
28 | Felipe20019 | 66.274 | 8 | |
29 | chariffou | 59.504 | 5 | |
30 | smart1 | 59.033 | 7 | |
31 | g.stanmislau | 58.607 | 7 | |
32 | -ThC- | 57.720 | 6 | |
33 | lucasmilet | 56.245 | 7 | |
34 | lord devastador | 53.945 | 6 | |
35 | KerVe | MR | 52.960 | 7 |
36 | richipont | 51.681 | 6 | |
37 | O MATADOR | 50.865 | 6 | |
38 | pqdtdinis | 47.875 | 6 | |
39 | Mydan | 47.088 | 6 | |
40 | DinhoJC | 45.792 | 6 | |
41 | paulo1996 | 45.241 | 5 | |
42 | Sequela01900 | 44.934 | 5 | |
43 | Ronaldo713 | 36.725 | 4 | |
44 | hulk17 | 36.084 | 4 | |
45 | Gannik | 35.989 | 4 | |
46 | alemarin2k | 30.588 | 4 | |
47 | MarioMarke | 29.264 | 3 | |
48 | mslekph | 26.793 | 3 | |
49 | Lord Fringe | 24.236 | 3 | |
50 | Tolvajt | 23.379 | 3 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.