Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | LotosBR | 12.154 | 1 | |
2 | mvdajk | 11.989 | 1 | |
3 | Richard2b | 11.888 | 1 | |
4 | Jaguarax | 11.678 | 1 | |
5 | Cyndicator | 11.493 | 1 | |
6 | ricpro2 | 10.672 | 1 | |
7 | lobomelado | 10.264 | 1 | |
8 | SPDADD | 9.674 | 1 | |
9 | sordixv | 9.426 | 1 | |
10 | papaleguw | 9.345 | 1 | |
11 | Victorjoaoluana | 9.285 | 1 | |
12 | smart1 | 9.257 | 1 | |
13 | davi mds | 9.129 | 1 | |
14 | EversonSilva | 9.117 | 1 | |
15 | CPS-VoLiMrRaBa | 8.916 | 1 | |
16 | Feeelipe | 8.845 | 1 | |
17 | notriawar | 8.469 | 1 | |
18 | Botcrazy | 8.391 | 1 | |
19 | Engkiller | 8.294 | 1 | |
20 | 007NINJA | 8.171 | 1 | |
21 | L7NNON. | 8.148 | 1 | |
22 | RaidenPT | 8.017 | 1 | |
23 | nikkats | 7.892 | 1 | |
24 | riistetyt | 7.870 | 1 | |
25 | Felipe20019 | 7.525 | 1 | |
26 | BaixaConduta | 7.474 | 1 | |
27 | isouku | 7.474 | 1 | |
28 | flavio1119 | 7.272 | 1 | |
29 | Rei blackzera | 7.253 | 1 | |
30 | vitral01 | 7.233 | 1 | |
31 | FRANKSTAIN | 7.090 | 1 | |
32 | kepitar | 7.069 | 1 | |
33 | deahtpainBR | 6.991 | 1 | |
34 | alexfars | 6.982 | 1 | |
35 | Chihi | 6.945 | 1 | |
36 | paulo1996 | 6.931 | 1 | |
37 | 96fonta | 6.900 | 1 | |
38 | shadownigh | 6.888 | 1 | |
39 | Los Pepe | 6.785 | 1 | |
40 | EmperorLuan | 6.718 | 1 | |
41 | ramos0708 | 6.644 | 1 | |
42 | Samael | 6.549 | 1 | |
43 | SIR. GALAHAD | 5.964 | 1 | |
44 | R4ff1111 | 5.747 | 1 | |
45 | JXNVS | 4.616 | 1 | |
46 | Rei dos Visigodos | 4.599 | 1 | |
47 | lauber20003 | 4.098 | 1 | |
48 | bustii | 2.860 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.