Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | KILLER PUNISHER | 814.635 | 98 | |
2 | AXUX AD OTIUQAP | 786.692 | 103 | |
3 | SERAFIN | 492.600 | 57 | |
4 | papaleguw | 121.603 | 13 | |
5 | Rei idiota | 81.948 | 14 | |
6 | bruden | 37.094 | 6 | |
7 | Alucard.fc | 36.282 | 7 | |
8 | Tookie | 35.073 | 5 | |
9 | Kronos80 | 34.675 | 6 | |
10 | Rochafp | 33.506 | 6 | |
11 | TekeCrazy | 33.405 | 6 | |
12 | GAVIÕES | 32.625 | 6 | |
13 | Lagando | 31.416 | 5 | |
14 | Alex99 | 31.109 | 5 | |
15 | Mathkgb | 30.612 | 5 | |
16 | PoisonKush | 24.723 | 4 | |
17 | 49ers | 20.286 | 3 | |
18 | Lukas0010 | 19.941 | 3 | |
19 | MC JTL2020 | 17.748 | 3 | |
20 | SrNeres | 17.469 | 3 | |
21 | Luis Mantey | 12.665 | 2 | |
22 | andynhosp | 12.532 | 2 | |
23 | JFPM | 12.254 | 2 | |
24 | cyrill | 12.089 | 2 | |
25 | leimat | 11.819 | 2 | |
26 | Li Qiye | 11.745 | 2 | |
27 | marlon sn | 11.729 | 2 | |
28 | eukleber | 11.554 | 2 | |
29 | Dito201 | 11.261 | 2 | |
30 | 7third | 11.184 | 2 | |
31 | Jeeniffer4 | 11.096 | 2 | |
32 | Izabella.queiroz | 11.091 | 2 | |
33 | Mankind | 10.952 | 2 | |
34 | evandropf | 10.931 | 2 | |
35 | Felipe Melz | 10.831 | 2 | |
36 | OzzyP | 10.685 | 2 | |
37 | gago2020 | 10.327 | 2 | |
38 | Prototype of Gods | 10.007 | 2 | |
39 | facção | 9.697 | 2 | |
40 | papaulochines | 8.618 | 1 | |
41 | NVC Guuga | 6.223 | 1 | |
42 | M@rciano | 6.081 | 1 | |
43 | CaioDaHornet | 6.067 | 1 | |
44 | Cumba | 5.893 | 1 | |
45 | STOP 24 | 5.860 | 1 | |
46 | negao0694 | 5.796 | 1 | |
47 | Darkdemon1986 | 5.796 | 1 | |
48 | Jeanesburgo | 5.796 | 1 | |
49 | Brasilit | 5.752 | 1 | |
50 | M4-MURILO-5727 | 5.745 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.