#7669 O Cassino: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 JH FLA 170.011 23
2 Guerreiro X 51.756 13
3 vitinho again 43.818 7
4 juniorhop 30.957 5
5 IBigReal 29.561 7
6 k5Daark 29.196 10
7 the quacks 28.530 6
8 lyveyra 28.432 7
9 Peeh Heryck 21.611 6
10 b2t2t2 21.578 6
11 eukleber 20.983 6
12 LordCeifa 15.838 5
13 bidutiii 15.446 4
14 Babu007 13.988 4
15 Griffin Reach 11.938 4
16 reemar 11.904 4
17 xxtoyxx 11.650 5
18 pedro3000 10.404 3
19 RISINGFALL 9.262 2
20 Luis Mantey 6.016 2
21 Robertcardoso 5.145 2
22 Felipe0598 4.909 2
23 T3M1DOS 4.004 1
24 Lord Miguel 3.905 1
25 beppe1951 3.750 1
26 Mpoa2021 3.610 1
27 malta 3.341 1
28 bobyzão 3.232 1
29 amadeusars 3.146 1
30 zighue 2.921 1
31 Polemistis 2.814 1
32 jovenilia 2.787 1
33 fingerspiel1901 2.780 1
34 AriesDgo01 2.774 1
35 Sequela01900 2.742 1
36 zeus-fdp 2.629 1
37 Firehawck 2.615 1
38 Tiú brites 2.602 1
39 DO ALÉM 2.600 1
40 LANCELOTT 2.586 1
41 Darkdemon1986 2.481 1
42 liberabit 2.449 1
43 Joe-El 2.425 1
44 Seu pai e meu pai 2.328 1
45 MrAlvees 2.320 1
46 Alexandrewars 2.302 1
47 prtg 2.245 1
48 renann 2.219 1
49 ARVRE 2.201 1
50 Goku DBS 2.198 1