#7668 Em Equipe: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 JH FLA QUACKS 29.210 6
2 -Making Loltudoc QUACKS 7.230 2
3 erickloliveira 3.498 2
4 juniorhop 2.923 1
5 villalobos 2.877 1
6 bobyzão 2.583 1
7 LANCELOTT 2.476 1
8 IBigReal 2.203 1
9 rpavarina 2.148 1
10 Rainha quiqui 2.114 1
11 leal20 1.844 1
12 anibalsimao 1.543 1
13 lyveyra 1.474 1
14 amadeusars MAMA 1.471 1
15 Peeh Heryck 1.296 1
16 Senhor Andre QuacK 1.289 1
17 Firehawck 1.238 1
18 Tiú brites 1.236 1
19 Dixie 1.096 1
20 k5Daark 1.067 1
21 zighue QUACKS 1.027 1
22 luisHMM 898 1
23 markim1995scp winn 851 1
24 piresand1 757 1
25 T3M1DOS QuacK 637 1
26 Babu007 616 1
27 Regime Fechado 613 1
28 JuniorJunior 581 1
29 beppe1951 571 1
30 bbdiabo 526 1
31 patty12 517 1
32 gCsnh 489 1
33 LEBORI 487 1
34 EZenvy 476 1
35 Seu pai e meu pai 426 1
36 AriesDgo01 413 1
37 jpm team 407 1
38 arrebento n1 392 1
39 b2t2t2 304 1
40 Nialy 297 1
41 Lord Drag 293 1
42 croatoan13 260 1
43 Alexandrewars 249 1
44 01Demolidor01 241 1
45 Luis Mantey 240 1
46 Ten. Antonio João 223 1
47 Mpoa2021 213 1
48 zeus-fdp Smd 165 1
49 LordCeifa 156 1
50 Rei Magistral-x 146 1