#7606 Em Equipe: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 JH FLA ALONE 15.045 3
2 -Tiwin- 3.491 1
3 AbreuNeto 3.324 1
4 Deywwid 2.798 1
5 Rainha quiqui 2.622 1
6 Sabarix36 TP1 2.598 1
7 JasonAnarchy 2.033 1
8 PEZ-DIABLO 1.891 1
9 Cacau von Aix RUS 1.322 1
10 Denisnunes 1.047 1
11 bandido2019 1.044 1
12 bokalokaa 922 1
13 Wallysson 738 1
14 addimilson 626 1
15 EFTW WhiteShadow 572 1
16 eukleber 548 1
17 KTM47 529 1
18 Bequitalg ..:LBS 523 1
19 RCLOTT ALONE 516 1
20 Os Bichões ALONE 464 1
21 anibalsimao 441 1
22 sanguenoolho 407 1
23 ElfKiller 391 1
24 marcelofee TP1 359 1
25 Mateus Coelho 358 1
26 riistetyt 356 1
27 Sergio lisboa 316 1
28 King Anonymus 310 1
29 H e i f e t z 267 1
30 Chedonw 219 1
31 and1n789 194 1
32 Senhor joker JT5 189 1
33 Abelha0807 182 1
34 Infernal 165 1
35 LEBORI 158 1
36 sirsombrio 122 1
37 LANCELOTT 121 1
38 KleinerSpion 116 1
39 Underdeathbody 115 1
40 Cadillac62 104 1
41 Mirra123 102 1
42 fdFERNANDOts 91 1
43 dynaldi 87 1
44 aia10001 81 1
45 undead13 81 1
46 Loretto 75 1
47 seyho1 75 1
48 mix9 75 1
49 *Kuwka* 75 1
50 Game Kutya 75 1