Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | WestSasori | 88.860 | 18 | |
2 | HAVOC | 70.142 | 18 | |
3 | BigStam | 30.663 | 7 | |
4 | quem sabe? | 30.275 | 7 | |
5 | pereiraaraujo2020 | 25.304 | 6 | |
6 | mario01 | 18.944 | 5 | |
7 | neguin | 12.027 | 3 | |
8 | Preguiça TW | 7.731 | 2 | |
9 | rei orelhas | 7.467 | 2 | |
10 | Chado | 6.733 | 2 | |
11 | brankar99 | 4.027 | 1 | |
12 | mateuspelosi | 3.933 | 1 | |
13 | israell2 | 3.500 | 1 | |
14 | Rhadian | 3.411 | 1 | |
15 | Pergher.G | 3.294 | 1 | |
16 | SoulTakers | 3.193 | 1 | |
17 | dada009 | 3.157 | 1 | |
18 | josyaskiller | 3.108 | 1 | |
19 | riistetyt | 2.993 | 1 | |
20 | esdrasmp | 2.852 | 1 | |
21 | insolis | 2.788 | 1 | |
22 | Aiinz | 2.775 | 1 | |
23 | *Afrodite* | 2.652 | 1 | |
24 | zézin | 2.614 | 1 | |
25 | GioLima | 2.580 | 1 | |
26 | Nabonucor | 2.517 | 1 | |
27 | Rei Ragnar Lothbrook | 2.468 | 1 | |
28 | Cruz | 2.461 | 1 | |
29 | What Time is it? | 2.422 | 1 | |
30 | Rauzera205 | 2.410 | 1 | |
31 | BCPC1 | 2.349 | 1 | |
32 | DUMAL.TERROR | 2.319 | 1 | |
33 | Mosferatus | 2.290 | 1 | |
34 | Xipooo | 2.162 | 1 | |
35 | Pristow | 2.162 | 1 | |
36 | Lord Henrique I | 2.158 | 1 | |
37 | WSS? | 2.138 | 1 | |
38 | DELARUA | 2.138 | 1 | |
39 | dinossauro do Acre | 2.138 | 1 | |
40 | Pozega | 2.138 | 1 | |
41 | dimiourgos1 | 2.138 | 1 | |
42 | einstalkerhhh | 2.138 | 1 | |
43 | HIGHMAN | 2.138 | 1 | |
44 | n1ce | 2.138 | 1 | |
45 | Goku | 2.138 | 1 | |
46 | Legendary Justo | 2.138 | 1 | |
47 | nrmvgames | 0 | 0 | |
48 | RAMURABHI | 0 | 0 | |
49 | MariGandra26 | 0 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.