Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | SoloQ DIBRA Vrau | 127.619 | 23 | |
2 | gorjao | 119.795 | 19 | |
3 | Babilon | 115.775 | 17 | |
4 | Diabloo | 105.388 | 17 | |
5 | papaleguw | 91.703 | 11 | |
6 | crismaster | 83.563 | 16 | |
7 | mayconassmann | 83.126 | 13 | |
8 | -BERLIM | 82.508 | 11 | |
9 | goulasb13 | 78.774 | 12 | |
10 | Richardbamban | 74.041 | 11 | |
11 | Diogo.da.Leste | 72.006 | 11 | |
12 | bravo29 | 69.957 | 11 | |
13 | Safira1 | 67.385 | 11 | |
14 | Yukiin | 61.281 | 9 | |
15 | narciso | 50.139 | 9 | |
16 | Andrekick | 42.513 | 7 | |
17 | okrim | 39.101 | 7 | |
18 | - Orochi.2009 | 38.385 | 4 | |
19 | eukleber | 38.220 | 5 | |
20 | streetfighter | 36.818 | 5 | |
21 | nosa | 36.555 | 6 | |
22 | JavaFK | 35.354 | 6 | |
23 | leandrov111 | 34.694 | 5 | |
24 | Rei voodoo | 32.938 | 5 | |
25 | viniciusitp | 31.708 | 5 | |
26 | sanguenoolho | 30.251 | 5 | |
27 | bobesponja | 29.156 | 5 | |
28 | Aldeião Vrau | 28.186 | 5 | |
29 | Kinglumertz | 28.181 | 5 | |
30 | SirCharles | 26.971 | 5 | |
31 | alisonlansarini | 26.896 | 5 | |
32 | Supremacia TW | 26.825 | 5 | |
33 | JCSousa | 25.969 | 5 | |
34 | leandro9939 | 25.090 | 5 | |
35 | Carlitois | 24.741 | 5 | |
36 | Leoni | 24.437 | 5 | |
37 | maykon58 | 24.427 | 5 | |
38 | . BúÚúHhH - | 24.155 | 5 | |
39 | dldesouza | 24.108 | 4 | |
40 | Ávila | 24.083 | 5 | |
41 | ricardomatosx | 23.300 | 5 | |
42 | KuramaKyuubi | 23.208 | 3 | |
43 | GoodNice | 23.189 | 5 | |
44 | Adtrix | 23.182 | 5 | |
45 | Maykkepler | 23.110 | 5 | |
46 | PEDROMS | 22.931 | 5 | |
47 | Wikittior | 22.926 | 5 | |
48 | rondilei2000 | 22.926 | 5 | |
49 | guerreirothai | 22.920 | 5 | |
50 | Giuseppe | 22.920 | 5 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.