Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | LOTT | BRTEAM | 10.895 | 4 |
2 | rafaelsouza747 | 7.603 | 2 | |
3 | jk50? | TOPS | 7.551 | 3 |
4 | -BERLIM | BRTEAM | 5.062 | 1 |
5 | Daredae-Loco | 3.901 | 1 | |
6 | leo155909 | TOPS | 3.846 | 1 |
7 | DASCOLINAS | TOPS | 3.697 | 1 |
8 | speeda97 | TOPS | 3.633 | 1 |
9 | D. Vito | TOPS | 3.051 | 1 |
10 | sayuridairiki | TOPS | 2.770 | 1 |
11 | Kinglumertz | 2.546 | 1 | |
12 | bravo29 | 2.459 | 1 | |
13 | toinho | 2.371 | 1 | |
14 | Paladinao Frec | 2.223 | 1 | |
15 | leojhk | LND | 2.202 | 1 |
16 | silva11 | 1.991 | 1 | |
17 | Chacal-kan | 1.909 | 1 | |
18 | anjiinhoo | LND | 1.802 | 1 |
19 | Tresenathlet | 1.681 | 1 | |
20 | dldesouza | 1.513 | 1 | |
21 | Costydavid | 1.464 | 1 | |
22 | dikle | 1.323 | 1 | |
23 | emilio007 | 1.286 | 1 | |
24 | ImTheQueen | 1.238 | 1 | |
25 | DivoSaga | ROTeam | 1.228 | 1 |
26 | santiago2020 | 1.221 | 1 | |
27 | papaleguw | 1.180 | 1 | |
28 | Teodoropct | 1.158 | 1 | |
29 | narciso | 1.122 | 1 | |
30 | Metaldiablo | 1.097 | 1 | |
31 | riistetyt | 871 | 1 | |
32 | Blade Death | Nubs | 829 | 1 |
33 | King Aragorn | 794 | 1 | |
34 | mu3000 | 764 | 1 | |
35 | diniz14 | Nubs | 736 | 1 |
36 | -SiriusBlack- | 691 | 1 | |
37 | Letícia Alves | 671 | 1 | |
38 | mestresam | 669 | 1 | |
39 | eukleber | 667 | 1 | |
40 | king selassie | 634 | 1 | |
41 | Otaku | 619 | 1 | |
42 | makonata | 590 | 1 | |
43 | Hashirama Senju | 510 | 1 | |
44 | lpppp | 464 | 1 | |
45 | IG98 | 452 | 1 | |
46 | sanmaximus | 403 | 1 | |
47 | dread | VFacil | 376 | 1 |
48 | Guilhermebf | 376 | 1 | |
49 | Kramio | 376 | 1 | |
50 | fimonteiro10 | 366 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.