Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Srta. Lyu | 721.600 | 75 | |
2 | -BERLIM | 542.779 | 57 | |
3 | DeitaAi | 439.863 | 47 | |
4 | Bay Bay Man | 343.630 | 37 | |
5 | Danffe | 244.829 | 28 | |
6 | SirZeni | 233.190 | 33 | |
7 | pereiraaraujo2020 | 221.515 | 34 | |
8 | japa o matado | 214.352 | 30 | |
9 | feri70 | 213.408 | 27 | |
10 | papaleguw | 195.063 | 24 | |
11 | dooouglasc | 191.552 | 32 | |
12 | país da nevoa | 176.209 | 25 | |
13 | Paulo Barroso | 152.072 | 21 | |
14 | gislenet | 138.190 | 23 | |
15 | mantorras4 | 137.916 | 19 | |
16 | netomarquesl95 | 132.725 | 22 | |
17 | Arlinda | 119.366 | 21 | |
18 | bravo29 | 101.387 | 13 | |
19 | PAULINHO PPLIONARIO | 66.070 | 7 | |
20 | ProtubePT | 64.938 | 10 | |
21 | vitorags | 62.997 | 10 | |
22 | evarmac | 58.323 | 9 | |
23 | Amaron | 57.746 | 7 | |
24 | Rei Lume2 | 49.331 | 8 | |
25 | rhadopis | 48.901 | 5 | |
26 | BONOW | 48.495 | 7 | |
27 | crismaster | 47.103 | 8 | |
28 | escalo1 | 34.032 | 5 | |
29 | bnovellirsl | 16.944 | 3 | |
30 | leandro9939 | 15.666 | 3 | |
31 | ulhinhas | 12.942 | 2 | |
32 | nathyythah | 12.214 | 2 | |
33 | BressaneCabuloso | 11.760 | 2 | |
34 | Chacal-kan | 9.098 | 2 | |
35 | ppalermo | 8.664 | 1 | |
36 | dourado | 7.624 | 1 | |
37 | HenrySCP | 6.125 | 1 | |
38 | - SpongeBob? | 5.991 | 1 | |
39 | dudueds | 5.796 | 1 | |
40 | -=VcSabeQuem=- | 5.631 | 1 | |
41 | dimiourgos1 | 5.322 | 1 | |
42 | Maxmaximus | 5.313 | 1 | |
43 | @assasino | 5.304 | 1 | |
44 | Oftmus | 5.291 | 1 | |
45 | Degradê | 5.273 | 1 | |
46 | Sr Daniel Dio | 5.099 | 1 | |
47 | gorjaoo | 5.099 | 1 | |
48 | nonnemacher100 | 5.037 | 1 | |
49 | fraas | 5.035 | 1 | |
50 | Costydavid | 4.951 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.