Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | J4FUN | 56.774 | 56.774 | 3 | 14 |
2 | B@SH! | 13.631 | 13.631 | 3 | 4 |
3 | SONOIS | 12.420 | 12.420 | 3 | 5 |
4 | 01 | 7.062 | 7.062 | 3 | 6 |
5 | ARA | 6.314 | 6.314 | 3 | 3 |
6 | CUBA | 6.137 | 6.137 | 3 | 3 |
7 | LOL | 3.083 | 3.083 | 3 | 1 |
8 | COVID | 2.736 | 2.736 | 3 | 2 |
9 | TURBO | 2.681 | 2.681 | 3 | 2 |
10 | AD | 1.936 | 1.936 | 2 | 2 |
11 | GG | 1.091 | 1.091 | 1 | 1 |
12 | +v+f | 812 | 812 | 1 | 1 |
13 | SHOW | 809 | 809 | 1 | 1 |
14 | 5555 | 763 | 763 | 2 | 1 |
15 | ADDLOL | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | I-D-D | 0 | 0 | 1 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.