#6686 Zumbizada N9: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Forjado Madre 1.095.982 104
2 -Kasalla Madre 1.008.782 83
3 AZuchi Madre 730.574 61
4 danorte13 _TMK_ 277.066 33
5 VinyS BORA 265.832 28
6 Murilexomano 211.717 26
7 jhogui _TMK_ 190.829 21
8 Rainha KAREN 131.245 13
9 arodao _TMK_ 87.930 9
10 EscanorRhitta PECADO 86.518 11
11 belgados 45.094 5
12 Neo real 41.259 5
13 nearak 33.342 4
14 keirion martins 31.543 4
15 viitor.souza 24.651 3
16 yokoyama 16.043 2
17 TheXhomer No-S 9.993 1
18 Senhor alvaro 8.424 1
19 Nathan limana 8.171 1
20 zeris 7.659 1
21 hapee 7.391 1
22 seyho1 SPEED 7.379 1
23 Sto? 7.272 1
24 igor687 7.272 1
25 fish1963 7.272 1
26 chariffou 7.272 1
27 wpinheiro 7.102 1
28 Burlesco 0 0
29 Gonçalo.Silva 0 0
30 ARKKANO WRR 0 0
31 kojak 0 0
32 mortespera 0 0
33 KG Russo K I A 0 0
34 Brinquedo Assassino 0 0
35 rafalll 0 0
36 Inpessoa 0 0
37 kakamelzinha 0 0