Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roxx | 66.951.488 | 66.951.488 | 2 | 6097 |
2 | UNION | 40.327.738 | 40.327.738 | 2 | 3535 |
3 | OP | 38.763.780 | 38.763.780 | 2 | 3235 |
4 | AQV-Z | 24.176.650 | 24.176.650 | 2 | 2380 |
5 | =K= | 23.840.190 | 23.840.190 | 2 | 2186 |
6 | asdf | 20.202.591 | 20.202.591 | 2 | 2000 |
7 | L-F | 12.085.099 | 12.085.099 | 2 | 1320 |
8 | GOLD | 11.492.796 | 11.492.796 | 1 | 1329 |
9 | T-B | 9.069.340 | 9.069.340 | 1 | 832 |
10 | BLD | 7.777.326 | 7.777.326 | 1 | 745 |
11 | CDZ | 6.313.079 | 6.313.079 | 2 | 650 |
12 | GRINGO | 4.572.161 | 4.572.161 | 2 | 455 |
13 | PAREIi | 3.004.719 | 3.004.719 | 1 | 273 |
14 | Just! | 2.222.585 | 2.222.585 | 1 | 201 |
15 | KAKAKA | 2.205.252 | 2.205.252 | 1 | 225 |
16 | QrSn? | 2.173.324 | 2.173.324 | 2 | 223 |
17 | TNT | 1.571.890 | 1.571.890 | 1 | 127 |
18 | GG | 1.549.957 | 1.549.957 | 2 | 162 |
19 | *TPS* | 1.148.612 | 1.148.612 | 1 | 135 |
20 | PRT | 654.717 | 654.717 | 2 | 62 |
21 | ALFJ | 646.366 | 646.366 | 2 | 71 |
22 | --ML | 377.019 | 377.019 | 1 | 38 |
23 | XXXX | 339.934 | 339.934 | 1 | 40 |
24 | outro | 193.215 | 193.215 | 1 | 18 |
25 | ~GP²~ | 156.409 | 156.409 | 1 | 300 |
26 | OC | 93.661 | 93.661 | 1 | 8 |
27 | ZÉ | 64.973 | 64.973 | 1 | 8 |
28 | TOF | 28.192 | 28.192 | 1 | 3 |
29 | ONU | 16.753 | 16.753 | 1 | 2 |
30 | S.TRI | 7.635 | 7.635 | 1 | 1 |
31 | ~GP~ | 7.272 | 7.272 | 1 | 0 |
32 | JULIAN | 7.272 | 7.272 | 1 | 0 |
33 | REV | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | jowker | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | ~GW~ | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | BR | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | BITE | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | VNG | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | PAREI | 0 | 0 | 1 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.