Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | teqilash0ts | Schhh. | 201.183 | 25 |
2 | Renan SLO | Schhh. | 191.710 | 24 |
3 | Destruidor1998 | Zzzz.. | 184.468 | 27 |
4 | Tigre GESP | Zzzz.. | 155.216 | 25 |
5 | krause | UNIAO | 139.934 | 19 |
6 | 2lmlksedutor | UNIAO | 138.859 | 26 |
7 | duailibe | KK | 76.384 | 13 |
8 | reTArdAT | 74.031 | 14 | |
9 | Spartacus1981 | Pxiu | 72.709 | 12 |
10 | treer starts | Boo! | 51.887 | 7 |
11 | fortinhooss | Mee | 45.406 | 10 |
12 | Danprada | 40.793 | 9 | |
13 | Thor-destruidor | 36.320 | 7 | |
14 | jessica20 | WEJR | 35.701 | 5 |
15 | rossirocco | ABCD | 32.780 | 6 |
16 | Devil Crist | |SODA| | 32.126 | 6 |
17 | xDarkArchLordx | 30.043 | 9 | |
18 | NuncaJoguei | 24.306 | 4 | |
19 | RevoltaCity | ABCD | 20.358 | 4 |
20 | Palatiino | |SODA| | 19.254 | 5 |
21 | gustavinho012 | 19.165 | 5 | |
22 | scooofield | 17.810 | 4 | |
23 | Lord Arton | Boo! | 13.678 | 4 |
24 | s isih | Pxiu | 10.752 | 2 |
25 | Lsdragon | 10.536 | 2 | |
26 | uNNiz00r | 9.594 | 2 | |
27 | gutaguga | 8.822 | 2 | |
28 | brunodoitaja | 7.630 | 2 | |
29 | bibes | 7.534 | 2 | |
30 | g8matheus | Mee | 7.007 | 2 |
31 | lukasfaria | -SC- | 6.270 | 1 |
32 | ccaju | 5.691 | 2 | |
33 | rapschinski | EXT | 4.522 | 1 |
34 | Luiizao | 4.324 | 1 | |
35 | irlandes | 86m | 4.084 | 1 |
36 | ZinhoFla | 4.012 | 1 | |
37 | Felipe E. Amaral | 3.849 | 1 | |
38 | He-MamDf | 3.711 | 1 | |
39 | leonardofc | 3.688 | 1 | |
40 | bruninhogostosao | .RJ. | 3.667 | 1 |
41 | mamutynhOoO | DMR | 3.496 | 1 |
42 | Fightsix | 3.475 | 1 | |
43 | sir.poeta | 2.761 | 1 | |
44 | lordy.ventil | 2.641 | 1 | |
45 | kkk1230 | 2.458 | 1 | |
46 | Aisher | 2.284 | 1 | |
47 | ph051109 | 2.234 | 1 | |
48 | The Pauer Guido | 2.230 | 1 | |
49 | Blutjunge | 2.214 | 1 | |
50 | kratosc | 2.212 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.