Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | - Orochi.2009 | Dream. | 375.344 | 31 |
2 | Mr.TeNeNTe | Dream. | 341.058 | 31 |
3 | Guardião da Morte | Dream. | 297.364 | 31 |
4 | Rei ZOMBIE-B-A | 87.885 | 13 | |
5 | Master V.8 | 30.741 | 5 | |
6 | fiore | 23.452 | 4 | |
7 | lorde sirios | 19.252 | 5 | |
8 | Monge | 18.092 | 4 | |
9 | dinhovii | 8.254 | 2 | |
10 | Renan777 | 7.987 | 3 | |
11 | vitinho4 | !Dream | 7.359 | 1 |
12 | ziron | 6.482 | 2 | |
13 | Bárbaro Exterminador | 6.350 | 2 | |
14 | bandido2019 | 5.340 | 2 | |
15 | Escalonarte | DMG | 3.732 | 1 |
16 | uwe97 | 3.709 | 1 | |
17 | ares65 | 3.575 | 1 | |
18 | lizandro | DMG | 2.891 | 1 |
19 | xxxfuscaoxxx | 2.862 | 1 | |
20 | Michaelfla | 2.784 | 1 | |
21 | HudyTR | 2.749 | 1 | |
22 | THE7 | 2.722 | 1 | |
23 | enkarnadofloripa | 2.671 | 1 | |
24 | Prestorik | PTK | 2.527 | 1 |
25 | CaponeRetorno | TDM | 2.402 | 1 |
26 | Rei isaias1 | 2.383 | 1 | |
27 | Jhow157 | 2.301 | 1 | |
28 | shmael | 2.245 | 1 | |
29 | wenes3 | 2.177 | 1 | |
30 | mirobommm | 2.139 | 1 | |
31 | jacksonloco88 | 2.138 | 1 | |
32 | Lord Dark | 2.138 | 1 | |
33 | hayrettinilgin | 2.138 | 1 | |
34 | bonobopanzer | 2.138 | 1 | |
35 | WOLVEYAMATO | 2.138 | 1 | |
36 | Gust5v0 | 2.138 | 1 | |
37 | *Kuwka* | 2.138 | 1 | |
38 | pief | 2.138 | 1 | |
39 | -Balaton Is King* | 2.138 | 1 | |
40 | Privatism | 2.138 | 1 | |
41 | Capitão Jack Sparroow | 2.138 | 1 | |
42 | Marcel001 | 2.138 | 1 | |
43 | Inpessoa | 2.138 | 1 | |
44 | novaktw | 2.106 | 1 | |
45 | - Peersky | 2.068 | 1 | |
46 | Sr.NedStark | 1.973 | 1 | |
47 | luuke69 | 0 | 0 | |
48 | hapee | 0 | 0 | |
49 | Xuim | 0 | 0 | |
50 | Gustavo Seiji | 0 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.