Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Invasion | Easy. | 1.430.879 | 129 |
2 | - Peersky | Easy. | 961.934 | 100 |
3 | P A U L I N H O | Easy. | 738.871 | 70 |
4 | NooB.ProfissionaL | Easy | 693.821 | 68 |
5 | L.o.r.d.e.d.e.r | Easy | 538.043 | 56 |
6 | erolusta | Easy | 310.724 | 28 |
7 | Senhor Mr.waffles | 148.111 | 16 | |
8 | Diogolopezz | 143.290 | 14 | |
9 | lbrabello2011 | 131.679 | 14 | |
10 | Joseph Carlos | 113.759 | 11 | |
11 | Profesional | 89.558 | 8 | |
12 | fabiogrilo | 73.977 | 8 | |
13 | Tramontina | 62.653 | 7 | |
14 | maragnoms | 57.828 | 5 | |
15 | papaleguw | 52.345 | 6 | |
16 | guilarte | 47.963 | 5 | |
17 | jwcosta | 47.489 | 5 | |
18 | belgados | 38.885 | 4 | |
19 | xxMANOxx | 37.564 | 4 | |
20 | shhz | LCz | 36.223 | 4 |
21 | mastterluis | 29.551 | 3 | |
22 | CarameloxD | LCz | 26.795 | 3 |
23 | KEVINPDS | 22.065 | 2 | |
24 | david2008maia | 19.343 | 2 | |
25 | Aldoni | 19.077 | 2 | |
26 | artur cardoso | 18.940 | 2 | |
27 | Darco16 | 18.016 | 2 | |
28 | sempreigor | 17.777 | 2 | |
29 | freekillah | 17.422 | 2 | |
30 | Mina Quatro | 11.049 | 1 | |
31 | Sword of Kings | 9.068 | 1 | |
32 | Falcoon | 8.774 | 1 | |
33 | Rei isaias1 | 8.240 | 1 | |
34 | LIutasil | 8.161 | 1 | |
35 | Rúbeo Hagrid | 8.161 | 1 | |
36 | zemas95 | 8.161 | 1 | |
37 | sdzin | 8.161 | 1 | |
38 | Rei Fabio | 8.161 | 1 | |
39 | Inpessoa | 8.161 | 1 | |
40 | Vinícius Cabral | 8.161 | 1 | |
41 | pé de pombo | 0 | 0 | |
42 | aguia123 | 0 | 0 | |
43 | igormch | 0 | 0 | |
44 | fantasma81 | 0 | 0 | |
45 | Book Of Life | 0 | 0 | |
46 | SKTs | 0 | 0 | |
47 | New Have | 0 | 0 | |
48 | Olávio Teixeira | 0 | 0 | |
49 | Fire | 0 | 0 | |
50 | akilex | 0 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.