Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | oclin | 982.530 | 81 | |
2 | B8ff | 979.311 | 81 | |
3 | Matheusdoom | 69.953 | 6 | |
4 | Gleidson17 | 59.156 | 5 | |
5 | dcndcn | 58.740 | 5 | |
6 | Dom Ratao | 58.740 | 5 | |
7 | Spock86 | 58.740 | 5 | |
8 | Simborah | 58.740 | 5 | |
9 | Schwarz | 58.740 | 5 | |
10 | eduardo messias | 58.100 | 5 | |
11 | jomarf | 57.900 | 5 | |
12 | Robertcardoso | 57.719 | 5 | |
13 | marlonksd | 57.511 | 5 | |
14 | Senhor pothos | 57.460 | 5 | |
15 | academica | 46.527 | 4 | |
16 | ViktorLesknow | 45.968 | 4 | |
17 | Sword of Kings | 34.476 | 3 | |
18 | HondaCivic | 34.476 | 3 | |
19 | anacarolinasantos | 33.866 | 3 | |
20 | -FreeStylle | 23.496 | 2 | |
21 | seks... | 23.086 | 2 | |
22 | mauroamorim95 | 22.984 | 2 | |
23 | Tekamaravilha | 0 | 0 | |
24 | samuel02 | 0 | 0 | |
25 | Sonic.CbA | 0 | 0 | |
26 | cornelio silva | 0 | 0 | |
27 | MattyMuck | 0 | 0 | |
28 | ka2033 | 0 | 0 | |
29 | mentrious | 0 | 0 | |
30 | Netodaminhavo | 0 | 0 | |
31 | jeferson... | 0 | 0 | |
32 | Saturnz | 0 | 0 | |
33 | Play Store | 0 | 0 | |
34 | hunti98 | 0 | 0 | |
35 | Lacoste. | 0 | 0 | |
36 | -Faurio is back | 0 | 0 | |
37 | Narraw | 0 | 0 | |
38 | Compliant | 0 | 0 | |
39 | hope1 | 0 | 0 | |
40 | pedroh12 | 0 | 0 | |
41 | Mariogeba64 | 0 | 0 | |
42 | feltra | 0 | 0 | |
43 | damemas | 0 | 0 | |
44 | gnpessoa | 0 | 0 | |
45 | TeLma Is KinG | 0 | 0 | |
46 | mateus e lucas2 | 0 | 0 | |
47 | RS123 | 0 | 0 | |
48 | imeanit | 0 | 0 | |
49 | Rei Leve | 0 | 0 | |
50 | Blator | 0 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.