Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | N00bs | 69.313.576 | 69.313.576 | 3 | 5781 |
2 | NOObs | 36.073.250 | 36.073.250 | 3 | 3299 |
3 | ACTEAM | 11.894.881 | 11.894.881 | 3 | 1145 |
4 | NX.XB | 3.159.337 | 3.159.337 | 1 | 358 |
5 | BD | 2.186.558 | 2.186.558 | 1 | 255 |
6 | MAM | 2.104.296 | 2.104.296 | 2 | 228 |
7 | SPART | 1.681.267 | 1.681.267 | 2 | 199 |
8 | [US] | 1.552.793 | 1.552.793 | 1 | 186 |
9 | Solo | 1.075.803 | 1.075.803 | 2 | 121 |
10 | ~PHX~ | 756.971 | 756.971 | 2 | 81 |
11 | lol | 717.915 | 717.915 | 2 | 89 |
12 | CDM | 691.500 | 691.500 | 1 | 57 |
13 | X-ftrs | 674.553 | 674.553 | 2 | 74 |
14 | BB | 407.224 | 407.224 | 1 | 42 |
15 | *CP* | 384.860 | 384.860 | 3 | 47 |
16 | _BP_ | 310.823 | 310.823 | 1 | 33 |
17 | parai | 180.808 | 180.808 | 1 | 22 |
18 | bra | 141.009 | 141.009 | 1 | 17 |
19 | ronald | 126.093 | 126.093 | 1 | 13 |
20 | XAKAL | 114.467 | 114.467 | 1 | 14 |
21 | RUN | 81.842 | 81.842 | 1 | 10 |
22 | E2R | 81.780 | 81.780 | 1 | 10 |
23 | SNob | 42.994 | 42.994 | 1 | 5 |
24 | -WN- | 42.238 | 42.238 | 2 | 5 |
25 | T.N.T | 36.808 | 36.808 | 1 | 0 |
26 | ARTE | 36.360 | 36.360 | 1 | 5 |
27 | West | 36.360 | 36.360 | 1 | 0 |
28 | D_las | 36.360 | 36.360 | 1 | 0 |
29 | -LP- | 36.360 | 36.360 | 1 | 0 |
30 | LOLL | 28.832 | 28.832 | 1 | 4 |
31 | Chatao | 24.451 | 24.451 | 1 | 3 |
32 | NET | 21.967 | 21.967 | 1 | 3 |
33 | S.C.P | 17.815 | 17.815 | 1 | 2 |
34 | MAX | 16.175 | 16.175 | 1 | 2 |
35 | *WN* | 15.031 | 15.031 | 1 | 2 |
36 | T-n-T | 10.019 | 10.019 | 1 | 1 |
37 | -VF- | 7.272 | 7.272 | 1 | 1 |
38 | (N) | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | VCNMEU | 0 | 0 | 3 | 0 |
40 | [!!!] | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | GGeasy | 0 | 0 | 3 | 108 |
42 | GO! | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | asdf | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | asas | 0 | 0 | 1 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.