Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | JH FLA | Dream! | 11.618 | 1 |
2 | TapiocaMan | 10.894 | 1 | |
3 | Namii Is NooB | Dream! | 10.828 | 1 |
4 | Me Da um Winston | ger | 10.770 | 1 |
5 | Bo.0B x3 | 9.810 | 1 | |
6 | Berenmord | ger | 9.436 | 1 |
7 | saulodalli | J*P*J | 9.059 | 1 |
8 | - Orochi.2009 | Dream! | 9.046 | 1 |
9 | Ravibs | J*P*J | 8.835 | 1 |
10 | juniorjpj | J*P*J | 8.823 | 1 |
11 | leko951753 | 8.666 | 1 | |
12 | Kippis | .P.C.C | 8.431 | 1 |
13 | marciofag | ops | 7.559 | 1 |
14 | - Niico Rosbeerg *-* | 7.525 | 1 | |
15 | Empire | .P.C.C | 7.489 | 1 |
16 | Jose-Cuervo | 7.270 | 1 | |
17 | Hadits | TDO | 7.240 | 1 |
18 | gordo51 | .P.C.C | 6.347 | 1 |
19 | Millenium Shield | KOT | 5.797 | 1 |
20 | guipazedeus | TDO | 5.552 | 1 |
21 | fvsneto | 5.311 | 1 | |
22 | JinXCSV | KOT | 5.204 | 1 |
23 | dett-LoL | 5.128 | 1 | |
24 | MataPastor | 5.035 | 1 | |
25 | Skaribu | SE | 4.937 | 1 |
26 | NeverLie | 4.803 | 1 | |
27 | UnitedMace | ger | 4.583 | 1 |
28 | skarloff | 4.428 | 1 | |
29 | Zetra | 4.320 | 1 | |
30 | um-olho | 4.215 | 1 | |
31 | RISINGFALL | TDO | 4.097 | 1 |
32 | king attila | 4.074 | 1 | |
33 | tatya | ops | 4.070 | 1 |
34 | King Down | 3.832 | 1 | |
35 | white bird | TOF | 3.788 | 1 |
36 | marcus1 | KOT | 3.673 | 1 |
37 | losproject | 3.603 | 1 | |
38 | King FairHair | 3.600 | 1 | |
39 | SenhorPotterr | 3.429 | 1 | |
40 | razecnad157 | 3.251 | 1 | |
41 | Yoshimitsu0001 | 3.211 | 1 | |
42 | Alexgustavo | 3.076 | 1 | |
43 | 17hugo | 2.931 | 1 | |
44 | danilogangaaa | 2.876 | 1 | |
45 | - PooM. | 2.847 | 1 | |
46 | hannabel | 2.791 | 1 | |
47 | BrunoBaio | 2.730 | 1 | |
48 | -ShOtS* | 2.631 | 1 | |
49 | Kennedy - K2 - | 2.482 | 1 | |
50 | edu monte | 2.346 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.