Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | GR-4 | 12.130 | 1 | |
2 | Ravibs | 12.130 | 1 | |
3 | RISINGFALL | ava | 9.652 | 1 |
4 | pockf | VPQ | 9.361 | 1 |
5 | caraweriks | 8.446 | 1 | |
6 | jhogui2 | 7.303 | 1 | |
7 | vitinho4 | 7.288 | 1 | |
8 | Alexgustavo | 6.576 | 1 | |
9 | carpe diem | 5.851 | 1 | |
10 | dolglaspp | ttrrll | 5.598 | 1 |
11 | BrazLuiz | 5.568 | 1 | |
12 | RuiCunha72 | 5.453 | 1 | |
13 | alemon.exe | 5.413 | 1 | |
14 | mayron.12 | 5.255 | 1 | |
15 | Flashbang | 5.211 | 1 | |
16 | novabrasilia | 5.048 | 1 | |
17 | Sr.Pet | 5.044 | 1 | |
18 | jorgedavid | 4.824 | 1 | |
19 | F-Inove | COR | 4.535 | 1 |
20 | dougui99 | 4.401 | 1 | |
21 | andermorao | 4.273 | 1 | |
22 | Janaguiar | 3.956 | 1 | |
23 | Vulcano 12 | 3.759 | 1 | |
24 | yaguo | Asura | 3.645 | 1 |
25 | bisgui | PKS | 3.497 | 1 |
26 | ViiihLeao | 3.450 | 1 | |
27 | 6565 | ALZ | 3.345 | 1 |
28 | EU SOU O MARIO | 151545 | 3.244 | 1 |
29 | devilbr | 3.237 | 1 | |
30 | natanmoc | 3.213 | 1 | |
31 | juniorcruz | STD | 3.192 | 1 |
32 | Haggamar | 3.165 | 1 | |
33 | ApocalypseWarrior | 3.082 | 1 | |
34 | erfe | 3.069 | 1 | |
35 | daianareia | st | 3.050 | 1 |
36 | Sony Tripleshock | 3.024 | 1 | |
37 | lord-pica pau | -TDCO- | 2.876 | 1 |
38 | titigo99 | 2.761 | 1 | |
39 | - Grimm | 2.702 | 1 | |
40 | Gaara of the desert | 2.685 | 1 | |
41 | raultancredo | 2.583 | 1 | |
42 | Makaveli* | 2.571 | 1 | |
43 | Rei-Kaos | 2.467 | 1 | |
44 | Lukita | 2.455 | 1 | |
45 | nevesth | 2.424 | 1 | |
46 | losproject | 2.395 | 1 | |
47 | THE GODFATHER | 2.364 | 1 | |
48 | Felipe177 | fasfas | 2.347 | 1 |
49 | 187Bonez | Bottom | 2.343 | 1 |
50 | gzds | 2.331 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.