Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | JH FLA | LOLL | 28.145 | 6 |
2 | NBL Allan | VM3 | 10.118 | 3 |
3 | Ravibs | VM3 | 7.104 | 2 |
4 | HardLucas | [A] | 6.757 | 2 |
5 | ViiihLeao | loco | 6.480 | 2 |
6 | lewiell | WTF | 6.124 | 2 |
7 | LucasFern | OCT | 5.969 | 3 |
8 | dougui99 | Vsi | 4.551 | 1 |
9 | bkquest | WTF | 4.079 | 2 |
10 | Dedss | 4.003 | 1 | |
11 | Gabrielbgi18 | OCN | 3.712 | 2 |
12 | titigo99 | loco | 3.624 | 1 |
13 | HI AM SURVIVER | QUIET. | 3.095 | 1 |
14 | Corvo de Sangue | 3.091 | 1 | |
15 | eduh66 | 2.730 | 1 | |
16 | lordy | 2.587 | 1 | |
17 | Dr bonfila | LOLL | 2.547 | 1 |
18 | Reidisto | OP | 2.532 | 1 |
19 | mario.bmb | 2.475 | 1 | |
20 | bboyhayrton | 2.388 | 1 | |
21 | Donoclash15 | Vsi | 2.275 | 1 |
22 | Namii Is NooB | 2.202 | 1 | |
23 | bamp08 | 2.141 | 1 | |
24 | Malfo | OCT | 1.981 | 1 |
25 | BadTripDeCogu | GANJA | 1.906 | 1 |
26 | Dupa Beróla | 1.890 | 1 | |
27 | jhogui2 | 1.616 | 1 | |
28 | iuri01 | PRM | 1.547 | 1 |
29 | adryanlima12 | 1.461 | 1 | |
30 | Kromaz | 1.439 | 1 | |
31 | AKINCI | 1.392 | 1 | |
32 | marcus1 | GANJA | 1.331 | 1 |
33 | jvnm | PRM | 1.230 | 1 |
34 | Silvio Rodrigo | 1.195 | 1 | |
35 | Guudy | 1.192 | 1 | |
36 | Jamis | 1.177 | 1 | |
37 | OTAV10 | 1.090 | 1 | |
38 | BabyKin | [A] | 1.064 | 1 |
39 | andreybr | [K] | 1.058 | 1 |
40 | Alcapone...ly | 1.033 | 1 | |
41 | kernunos1998 | 976 | 1 | |
42 | Grande Yng | 941 | 1 | |
43 | um-olho | 899 | 1 | |
44 | Murilexomano | 864 | 1 | |
45 | PeneLord | 843 | 1 | |
46 | kali20 | 802 | 1 | |
47 | herr.oliver | 766 | 1 | |
48 | UGCHazard | 732 | 1 | |
49 | muenis | 730 | 1 | |
50 | gorjao | 678 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.