Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | .SaSTT | BRTEAM | 1.781.016 | 173 |
2 | Lord Jex | BRTEAM | 1.254.384 | 127 |
3 | Espartacus13 | 1.166.515 | 121 | |
4 | -Mr Patriota | 1.011.420 | 102 | |
5 | dett-LoL | 899.715 | 107 | |
6 | Rahmat Crizz | 502.630 | 42 | |
7 | snbe0123 | yolow | 492.890 | 62 |
8 | Bolívar | FUSAO | 465.150 | 58 |
9 | edward nascimento | :PTW: | 423.392 | 49 |
10 | phdias | 420.540 | 52 | |
11 | gabrielvr3 | 380.523 | 46 | |
12 | brockbest001 | 295.830 | 37 | |
13 | Alexgustavo | 292.348 | 36 | |
14 | lee000 | 278.836 | 33 | |
15 | noronhacm | 270.254 | 34 | |
16 | witz | :PTW: | 198.712 | 25 |
17 | Julio.Sanchez | =US= | 198.276 | 25 |
18 | kali20 | 184.903 | 23 | |
19 | -Diverplay | 175.323 | 22 | |
20 | Gabrielbgi18 | 165.603 | 21 | |
21 | Fernando069 | 159.324 | 21 | |
22 | *=God Of War=* | 157.653 | 20 | |
23 | kostaasss | 143.816 | 16 | |
24 | yuosef | 125.760 | 16 | |
25 | geometricas | 123.362 | 15 | |
26 | Deeh e Faah | NooB. | 123.007 | 15 |
27 | Lordtell | 121.840 | 16 | |
28 | Iago25 | 118.450 | 15 | |
29 | Kapera | 115.171 | 15 | |
30 | simon213 | 111.086 | 14 | |
31 | wemesonj | 87.636 | 11 | |
32 | michellmendes | 86.967 | 11 | |
33 | Gabriel Sá | 84.602 | 11 | |
34 | hemorroida | 82.114 | 11 | |
35 | spankerkiller | FUSAO | 79.708 | 10 |
36 | King-Ragnar | RSD | 78.328 | 10 |
37 | Phanton | 77.847 | 10 | |
38 | felisbertto | M-K | 75.730 | 8 |
39 | gva.. | 73.202 | 9 | |
40 | Camilofb | 71.093 | 9 | |
41 | martztd | 67.823 | 9 | |
42 | budy | RSD | 64.988 | 8 |
43 | tirex1 | 57.245 | 7 | |
44 | Aeggys | 54.887 | 7 | |
45 | Balão11 | K54 | 51.843 | 7 |
46 | berdek | 46.404 | 6 | |
47 | xpadre | 39.660 | 5 | |
48 | sonora-original | 38.713 | 5 | |
49 | bernardo25 | 38.240 | 5 | |
50 | Rei lordjhow | 38.204 | 5 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.