Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | dani-mps | NAM | 707.861 | 73 |
2 | NaiKe. | TH | 683.333 | 68 |
3 | marcoshmm | LENDA? | 420.013 | 53 |
4 | Alainpo | LENDA? | 350.686 | 36 |
5 | bneves1 | NAM | 298.583 | 36 |
6 | Window ShoPr | 255.803 | 25 | |
7 | Lapas x | LENDA? | 211.582 | 23 |
8 | jcgcarrujo | NAM | 200.751 | 28 |
9 | Tempête | NAM | 180.342 | 18 |
10 | Flime | NAM | 140.697 | 15 |
11 | Armando x | NAM | 99.765 | 15 |
12 | andrevasco | NAM | 78.544 | 8 |
13 | barrinhos | LENDA? | 78.167 | 11 |
14 | OlouX | NAM | 78.050 | 8 |
15 | tharick95 | NAM | 74.183 | 12 |
16 | miguelmota10 | NAM|2 | 66.885 | 7 |
17 | Tecops | LENDA? | 53.432 | 8 |
18 | Dreamdevil | 46.108 | 5 | |
19 | helderjur | NAM|2 | 38.088 | 7 |
20 | tecktonikwow | LENDA? | 34.132 | 3 |
21 | kfeast | 27.858 | 6 | |
22 | Lcarvalho787 | U.D.S | 23.578 | 10 |
23 | llnn | NAM|2 | 21.826 | 4 |
24 | ale lokao | LENDA? | 12.631 | 2 |
25 | jonleal | NAM|2 | 8.135 | 4 |
26 | darkmal. | 6.580 | 1 | |
27 | alemelogal | FD | 5.766 | 1 |
28 | *2FaSt*FuRiOuS | 5.717 | 2 | |
29 | dddvvvzzz | NAM|2 | 5.533 | 2 |
30 | marciofox | 5.251 | 1 | |
31 | mutante07 | NAM|2 | 4.949 | 3 |
32 | thelordzeus | TH | 4.482 | 1 |
33 | VENTO NORTE | 4.405 | 1 | |
34 | Lucas Queiroz. | 3.907 | 1 | |
35 | em.busca | SK| | 3.385 | 1 |
36 | anderson1989 | 3.226 | 1 | |
37 | brunolocao | 2.855 | 1 | |
38 | Kuyt21 | 2.785 | 1 | |
39 | aldivi | =GB= | 2.546 | 1 |
40 | SMiguelS | SK| | 2.525 | 1 |
41 | pDrSnC | 2.469 | 1 | |
42 | Glauberyon | 2.320 | 1 | |
43 | Sulak | 2.180 | 1 | |
44 | Sepharielll | U.D.S | 2.037 | 1 |
45 | treekicktree | 2.000 | 1 | |
46 | milansp | 1.993 | 1 | |
47 | manjollo | BANG | 1.967 | 1 |
48 | trevorwars | U.D.S | 1.945 | 1 |
49 | Fakeloko | 1.800 | 1 | |
50 | dogwar | 1.492 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.