#5227 #5227 Trios: Classificação de jogadores

Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias
1 - Orochi.2009 Dream 19.514 4
2 jk50? DREAM! 15.890 4
3 gibavitor Dream 9.842 1
4 bruno bruno Dream 9.761 2
5 - Niico Rosbeerg *-* 8.911 2
6 EspermatozoideNinja Senju 7.668 2
7 Child Dragon BRTEAM 4.822 1
8 king boy *DVST* 4.520 1
9 leslierc 3.030 1
10 Jefferseike2 Flash 2.985 1
11 marcusmarcelo 2.868 1
12 MARQUES III 2.611 1
13 augusto21 RP 2.211 1
14 Tech C3 RP 2.096 1
15 catch a fire 1.831 1
16 junioruchoa 1.809 1
17 nay210 - F - 1.779 1
18 Demolution MTDRS 1.575 1
19 dudu457 Flash 1.485 1
20 VictorS. 1.443 1
21 Scrusch Flash 1.433 1
22 Jackass1 1.341 1
23 thiagoforesti 1.299 1
24 Rei-Kaos |R| 1.292 1
25 Edumontes 1.260 1
26 tavorabrasil 1.168 1
27 luisdaga2 - F - 1.132 1
28 danilosene 1.119 1
29 lord dos noobs 1.111 1
30 gato felix2 1.077 1
31 Roco Loco* 1.046 1
32 Rinzen MTDRS 801 1
33 piresand1 - F - 786 1
34 martasogra 725 1
35 Blake The Man TNO 723 1
36 ThiagoVill 696 1
37 Rei Senhor Rei Matador |MF| 674 1
38 lobo827 661 1
39 izsmmmo 642 1
40 Thesilva 586 1
41 SparTacusGcn Elnn 568 1
42 ChocksRS 563 1
43 JoaoRenato 546 1
44 AquilesOfTroy 545 1
45 yLuanTM 542 1
46 BECO DIAGONAL 514 1
47 PatêLima99 506 1
48 Allarak 475 1
49 Nome Zuado 462 1
50 O Alfredo 462 1