Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dream | 1.029.209 | 1.029.209 | 1 | 85 |
2 | BrR | 1.010.495 | 1.010.495 | 1 | 86 |
3 | FACIL! | 1.005.823 | 1.005.823 | 1 | 83 |
4 | FYA | 530.334 | 530.334 | 1 | 45 |
5 | MAFI@ | 497.115 | 497.115 | 1 | 42 |
6 | 4i20 | 460.228 | 460.228 | 1 | 38 |
7 | T_R | 436.977 | 436.977 | 1 | 37 |
8 | german | 425.390 | 425.390 | 1 | 35 |
9 | BrR² | 330.902 | 330.902 | 1 | 28 |
10 | Panic! | 282.052 | 282.052 | 1 | 24 |
11 | huehue | 281.968 | 281.968 | 1 | 24 |
12 | [BB] | 270.204 | 270.204 | 1 | 23 |
13 | PTUGA | 247.008 | 247.008 | 1 | 21 |
14 | Spe | 246.732 | 246.732 | 1 | 21 |
15 | -Dream | 246.620 | 246.620 | 1 | 21 |
16 | PPAP | 235.368 | 235.368 | 1 | 20 |
17 | Panic | 209.194 | 209.194 | 1 | 18 |
18 | EliTE | 187.992 | 187.992 | 1 | 16 |
19 | BMW | 144.546 | 144.546 | 1 | 12 |
20 | poTUGA | 133.046 | 133.046 | 1 | 11 |
21 | PT | 105.644 | 105.644 | 1 | 9 |
22 | [RF] | 94.309 | 94.309 | 1 | 8 |
23 | VLR | 58.793 | 58.793 | 1 | 5 |
24 | ahha | 57.586 | 57.586 | 1 | 5 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.