Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | - Orochi.2009 | BRTEAM | 80.867 | 17 |
2 | Adamaniu | Senju | 60.634 | 20 |
3 | roger colorado | TEAMBR | 50.694 | 15 |
4 | lacabra98 | LL | 3.149 | 1 |
5 | 01akilis | 2.598 | 1 | |
6 | gustavo venturini | 2.372 | 1 | |
7 | coronel 33 | 2.246 | 1 | |
8 | Rei Hashirama Senju | 2.222 | 1 | |
9 | JoaoVictor. | 2.114 | 1 | |
10 | falcaocarlos | 2.101 | 1 | |
11 | CruushTW | 1.919 | 1 | |
12 | LordMopa | 1.899 | 1 | |
13 | adrielXman | adriel | 1.873 | 1 |
14 | xPow | 1.784 | 1 | |
15 | KORDAS | 1.773 | 1 | |
16 | cozzi1000 | 1.753 | 1 | |
17 | biabllo | 1.701 | 1 | |
18 | Juninho Entregador | 1.691 | 1 | |
19 | Thrones | CLAT | 1.637 | 1 |
20 | Yasuo-JL | 1.624 | 1 | |
21 | EndrixKing | 1.599 | 1 | |
22 | Gricieri123 | 1.596 | 1 | |
23 | *PATOBH* | 1.592 | 1 | |
24 | piresand1 | 1.588 | 1 | |
25 | Valmirzito | 1.554 | 1 | |
26 | Elbral | 1.544 | 1 | |
27 | Jesus Pecador | 1.536 | 1 | |
28 | juliano sh | U.S | 1.529 | 1 |
29 | jason21 | 1.525 | 1 | |
30 | achil midaric | 1.521 | 1 | |
31 | eaguu | 1.485 | 1 | |
32 | beljamess0 | 1.482 | 1 | |
33 | alexandrewar94 | 1.477 | 1 | |
34 | s.m.g | 1.476 | 1 | |
35 | jolocko | 1.472 | 1 | |
36 | ninja 007 | 1.448 | 1 | |
37 | gois23 | 1.443 | 1 | |
38 | Rei junioormcd | 1.435 | 1 | |
39 | jose pereira31 | 1.419 | 1 | |
40 | Tri Tubarao | 1.416 | 1 | |
41 | dourado | 1.412 | 1 | |
42 | giomo | NAT | 1.398 | 1 |
43 | despachante | 1.397 | 1 | |
44 | - TYCHON | 1.395 | 1 | |
45 | hakit27 | 1.388 | 1 | |
46 | SirCharles | 1.388 | 1 | |
47 | contaspeeds | 1.388 | 1 | |
48 | aloprado master | 1.388 | 1 | |
49 | plozer | 1.388 | 1 | |
50 | leo.moral | 1.388 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.