Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Easy! | 53.296.122 | 53.296.122 | 3 | 4407 |
2 | -WHY- | 28.557.005 | 28.557.005 | 2 | 3001 |
3 | EasY? | 11.009.725 | 11.009.725 | 2 | 1056 |
4 | Akatsu | 8.311.122 | 8.311.122 | 1 | 886 |
5 | Falsos | 7.306.058 | 7.306.058 | 1 | 956 |
6 | oben? | 6.791.269 | 6.791.269 | 3 | 718 |
7 | ACRE | 4.209.078 | 4.209.078 | 2 | 476 |
8 | NOZES | 2.983.692 | 2.983.692 | 1 | 358 |
9 | TRIBO | 2.926.675 | 2.926.675 | 1 | 302 |
10 | VV | 2.875.299 | 2.875.299 | 3 | 342 |
11 | I8L | 1.679.485 | 1.679.485 | 3 | 190 |
12 | xXXx | 1.534.968 | 1.534.968 | 2 | 191 |
13 | Pipoca | 1.431.990 | 1.431.990 | 1 | 142 |
14 | iom | 864.299 | 864.299 | 2 | 94 |
15 | Konoha | 276.011 | 276.011 | 1 | 29 |
16 | E.W. | 205.443 | 205.443 | 1 | 25 |
17 | B.T.E | 184.065 | 184.065 | 2 | 23 |
18 | 100PTS | 181.745 | 181.745 | 1 | 20 |
19 | UM | 172.590 | 172.590 | 1 | 20 |
20 | VM | 145.514 | 145.514 | 3 | 13 |
21 | L_K | 94.851 | 94.851 | 2 | 12 |
22 | Kings | 94.352 | 94.352 | 2 | 10 |
23 | CrAzY | 81.351 | 81.351 | 1 | 10 |
24 | LoF | 80.472 | 80.472 | 1 | 10 |
25 | TeamBr | 77.376 | 77.376 | 1 | 9 |
26 | TMJ | 68.778 | 68.778 | 1 | 8 |
27 | PIROCO | 60.770 | 60.770 | 1 | 5 |
28 | hdt | 58.014 | 58.014 | 1 | 7 |
29 | KING2 | 56.398 | 56.398 | 2 | 2 |
30 | BC | 45.870 | 45.870 | 1 | 5 |
31 | rjyrj | 38.079 | 38.079 | 1 | 0 |
32 | Konoh@ | 36.517 | 36.517 | 1 | 4 |
33 | FLASH_ | 20.042 | 20.042 | 1 | 2 |
34 | ALA | 10.381 | 10.381 | 2 | 1 |
35 | Sr. | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | |LOTR| | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Thug! | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | GRA | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | BK | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | PTeam | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | SENJU4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
42 | KING3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | [HERO] | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | lnd | 0 | 0 | 1 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.