Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | PPS.Paulinho | PAULIN | 1.059.596 | 125 |
2 | InnK | KENNY | 322.390 | 32 |
3 | xapaku | XPK | 310.543 | 36 |
4 | - RyuuxD | RyuuxD | 259.578 | 27 |
5 | Jeeh fonseca | 240.733 | 31 | |
6 | Ripper | 204.306 | 24 | |
7 | Dark-Ness I | spd | 193.862 | 22 |
8 | fenixborracha | 164.313 | 15 | |
9 | Dueganpgm | 118.484 | 14 | |
10 | - First Place. | 96.628 | 13 | |
11 | lord killerr | 90.538 | 10 | |
12 | sotirgias | 75.450 | 9 | |
13 | izaquealef | vlt | 67.537 | 8 |
14 | -Tiwin- | 64.256 | 8 | |
15 | xtick | 55.129 | 7 | |
16 | heitor viana | 46.868 | 6 | |
17 | LucasCarvalho19 | 41.276 | 5 | |
18 | leonardobelloisb | BSCFRM | 39.665 | 5 |
19 | rossirocco | -RO- | 30.839 | 3 |
20 | Scriptick | 25.488 | 3 | |
21 | felipepereira | Ira | 25.103 | 3 |
22 | King Down | [BB] | 18.264 | 2 |
23 | God of zuera | 17.036 | 2 | |
24 | Dhant | 8.842 | 1 | |
25 | lucastjf | 8.211 | 1 | |
26 | Hitu | 8.184 | 1 | |
27 | Rei KurtzZ | 7.932 | 1 | |
28 | Topg | HxH | 7.282 | 1 |
29 | nearak | 7.272 | 1 | |
30 | KingT | 7.272 | 1 | |
31 | GRANARK | 0 | 0 | |
32 | thiagolumefite | XXX | 0 | 0 |
33 | julianop | 0 | 0 | |
34 | Tri Tubarao | 0 | 0 | |
35 | falcaocarlos | 0 | 0 | |
36 | Leost13 | BC | 0 | 0 |
37 | arcantox3 | 0 | 0 | |
38 | reiamim | 0 | 0 | |
39 | ManoTreviz | 0 | 0 | |
40 | jomarf | 0 | 0 | |
41 | -HeaDShoT- | 0 | 0 | |
42 | caghuama | :MX. | 0 | 0 |
43 | Hill of the German | 0 | 0 | |
44 | j-dudy-c | 0 | 0 | |
45 | TTrinkabala | 0 | 0 | |
46 | lukasrudiger | 0 | 0 | |
47 | gugakiller2 | 0 | 0 | |
48 | - Peersky | 0 | 0 | |
49 | gibavitor | 0 | 0 | |
50 | V.G 2012 | 0 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.