Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rom | 189.372 | 189.372 | 2 | 30 |
2 | =CrW=3 | 182.079 | 182.079 | 2 | 35 |
3 | [AA] | 100.146 | 100.146 | 2 | 21 |
4 | GTA | 99.051 | 99.051 | 2 | 18 |
5 | BKoC | 87.098 | 87.098 | 2 | 21 |
6 | Tugas | 80.177 | 80.177 | 2 | 16 |
7 | DTN | 76.991 | 76.991 | 2 | 19 |
8 | =CrW= | 70.381 | 70.381 | 2 | 18 |
9 | N00bs | 55.159 | 55.159 | 2 | 9 |
10 | GW | 54.613 | 54.613 | 2 | 14 |
11 | Trib | 50.779 | 50.779 | 2 | 10 |
12 | GTW | 44.255 | 44.255 | 1 | 8 |
13 | LENDA? | 43.884 | 43.884 | 1 | 10 |
14 | PGL | 39.970 | 39.970 | 2 | 7 |
15 | -=FK=- | 38.445 | 38.445 | 2 | 10 |
16 | -=bk=- | 30.685 | 30.685 | 2 | 9 |
17 | power | 27.585 | 27.585 | 2 | 7 |
18 | One !! | 26.540 | 26.540 | 2 | 6 |
19 | R.F² | 18.365 | 18.365 | 2 | 5 |
20 | |NEGO| | 17.460 | 17.460 | 2 | 4 |
21 | pp | 17.395 | 17.395 | 1 | 5 |
22 | =CrW=2 | 12.959 | 12.959 | 2 | 4 |
23 | AnT-Nb | 10.432 | 10.432 | 1 | 2 |
24 | Bingo! | 8.103 | 8.103 | 2 | 2 |
25 | NL. | 7.671 | 7.671 | 2 | 1 |
26 | NWO | 5.956 | 5.956 | 2 | 2 |
27 | WNR | 5.569 | 5.569 | 2 | 2 |
28 | =GB= | 4.649 | 4.649 | 1 | 1 |
29 | asdfg | 4.276 | 4.276 | 2 | 1 |
30 | MG 56 | 3.049 | 3.049 | 1 | 1 |
31 | zzz | 2.987 | 2.987 | 1 | 1 |
32 | AC/DC | 2.665 | 2.665 | 1 | 1 |
33 | oooo | 2.469 | 2.469 | 1 | 1 |
34 | T.W | 2.429 | 2.429 | 1 | 0 |
35 | [SFT] | 2.187 | 2.187 | 1 | 1 |
36 | Hot! | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
37 | AVN | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
38 | Penis | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
39 | Floor | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
40 | M:TW | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
41 | REST | 1.831 | 1.831 | 1 | 1 |
42 | ### | 0 | 0 | 2 | 0 |
43 | asdf | 0 | 0 | 2 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.