Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Acabralouca | Xerek | 9.261 | 1 |
2 | bibes | *DVST* | 8.854 | 1 |
3 | - Orochi is KinG | PRO.BR | 8.814 | 1 |
4 | galikeiro | SENJU | 8.073 | 1 |
5 | BAYAZIT | ARES | 7.243 | 1 |
6 | Jr.CorinGa ? | PRO.BR | 6.322 | 1 |
7 | douglascabeca | *DVST* | 5.668 | 1 |
8 | dene | Zero | 4.903 | 1 |
9 | SPARTWAR | O.G.T | 4.118 | 1 |
10 | thiago monte | 4.063 | 1 | |
11 | erikpav | 3.849 | 1 | |
12 | Mr.Fiuza | -SP- | 3.521 | 1 |
13 | wendelirv | TOFL | 3.279 | 1 |
14 | SpeeeeeD | 3.227 | 1 | |
15 | TheLoser | Zero | 3.218 | 1 |
16 | Bulk01 | 3.183 | 1 | |
17 | Josyas Killer | TOFL | 3.051 | 1 |
18 | Julius Caesar | O.G.T | 2.983 | 1 |
19 | qahtan tribe | 2.971 | 1 | |
20 | Riddick. | {FX} | 2.944 | 1 |
21 | Araujoo | Yellow | 2.770 | 1 |
22 | linocarvalho97 | !Hurra | 2.753 | 1 |
23 | crissdarking | kkkk | 2.703 | 1 |
24 | jhonatanmuniz | 2.672 | 1 | |
25 | Mr.Olympia- | JB2018 | 2.585 | 1 |
26 | nakashi wars | 2.581 | 1 | |
27 | LordFab | 2.563 | 1 | |
28 | noMERCY w | TOP1 | 2.408 | 1 |
29 | agno01 | kkkk | 2.388 | 1 |
30 | sobzero10 | 2.382 | 1 | |
31 | Gassi133 | 2.336 | 1 | |
32 | jose postiga | 2.313 | 1 | |
33 | TeNoblei | guerra | 2.278 | 1 |
34 | RodrigoCastro | !Hurra | 2.223 | 1 |
35 | DeadWarrior | 2.153 | 1 | |
36 | assassino de otários | 2.137 | 1 | |
37 | maicondds | JB2018 | 2.135 | 1 |
38 | markillcelo22 | 2.076 | 1 | |
39 | JONATAS123 | guerra | 2.070 | 1 |
40 | Portgas D. Ace | Yellow | 2.063 | 1 |
41 | Leleo159 | 2.012 | 1 | |
42 | ra@l | 1.943 | 1 | |
43 | markitomas24 | 1.928 | 1 | |
44 | jaiminho171 | 1.813 | 1 | |
45 | skinner10 | 1.776 | 1 | |
46 | LeuPB | 1.752 | 1 | |
47 | MaverickJMP | 123 | 1.734 | 1 |
48 | elias97 | 1.709 | 1 | |
49 | yakabe | 1.664 | 1 | |
50 | Karling | 1.646 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.