Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Chapolinvga | -M.B- | 201.422 | 24 |
2 | Salsicha Japonsa | -M.B- | 150.319 | 20 |
3 | thehero | K.W | 103.931 | 19 |
4 | guigo gross | | WA | | 88.639 | 10 |
5 | RafaelMlkm | | WA | | 75.008 | 11 |
6 | Wott | K.W | 48.947 | 7 |
7 | godevile | 40.423 | 5 | |
8 | david.a.s | dupla | 28.244 | 6 |
9 | DevilsFenix | 27.187 | 6 | |
10 | bibes | *FÇPT* | 20.514 | 5 |
11 | vinivini | _CENS_ | 19.258 | 5 |
12 | madsonnl14 | MITO | 16.503 | 4 |
13 | DigoTTI | 16.075 | 4 | |
14 | Wioska Barbarzynska | 15.575 | 4 | |
15 | cop-fn | G=M- | 9.295 | 3 |
16 | bossman11 | 8.753 | 2 | |
17 | PrincessTraki | XUPS2 | 8.521 | 2 |
18 | stawicki | [A.D] | 8.092 | 2 |
19 | Guig0o | *FÇPT* | 7.579 | 2 |
20 | bruno0009 | 7.345 | 1 | |
21 | 12pepe12 | MITO | 6.210 | 3 |
22 | lucki22 | 5.843 | 2 | |
23 | cadinho2009 | XUPS2 | 5.136 | 1 |
24 | Ocean01 | 4.880 | 2 | |
25 | rossirocco | ~RO~ | 4.604 | 2 |
26 | jonathanraui | 4.130 | 1 | |
27 | rafaelcalado | 3.911 | 1 | |
28 | stiventoigo | _CENS_ | 3.775 | 1 |
29 | Sar.nanny28 | 3.342 | 1 | |
30 | Darchek | 2.538 | 1 | |
31 | filiota | 2.489 | 1 | |
32 | thiago k..t | 2.349 | 1 | |
33 | kratos br | hreh | 2.245 | 1 |
34 | calcinhamarrom | 2.198 | 1 | |
35 | Sete pedras | 2.193 | 1 | |
36 | noko30 | 2.138 | 1 | |
37 | speed-alex- | 2.138 | 1 | |
38 | 01ozde01 | 2.138 | 1 | |
39 | 2.138 | 1 | ||
40 | real el matador | 2.138 | 1 | |
41 | Bruno Reis | 2.138 | 1 | |
42 | wollach | 2.138 | 1 | |
43 | experiência | 2.138 | 1 | |
44 | Devil Crist | 2.117 | 1 | |
45 | linnek | 2.066 | 1 | |
46 | SirChristianVince | 1.950 | 1 | |
47 | CB-MO RAMOS | 1.909 | 1 | |
48 | A D R I A N ReViNe | 1.842 | 1 | |
49 | bdtwds | 1.839 | 1 | |
50 | -KreCik.* | 1.692 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.