Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOT | 34.080 | 34.080 | 1 | 8 |
2 | REALMS | 19.259 | 19.259 | 1 | 6 |
3 | AVDNF | 14.793 | 14.793 | 1 | 4 |
4 | ITA_ | 8.462 | 8.462 | 1 | 1 |
5 | +DRA+ | 8.097 | 8.097 | 1 | 4 |
6 | ITA1 | 7.591 | 7.591 | 1 | 1 |
7 | .:CC:. | 7.404 | 7.404 | 1 | 2 |
8 | NT | 5.418 | 5.418 | 1 | 1 |
9 | KT | 5.043 | 5.043 | 1 | 1 |
10 | OSKH | 4.470 | 4.470 | 1 | 2 |
11 | -RofT- | 4.227 | 4.227 | 1 | 1 |
12 | BRINQU | 3.834 | 3.834 | 1 | 2 |
13 | nenene | 3.792 | 3.792 | 1 | 1 |
14 | LSD | 3.540 | 3.540 | 1 | 1 |
15 | *ITA* | 3.494 | 3.494 | 1 | 0 |
16 | dsads | 3.369 | 3.369 | 1 | 2 |
17 | T.T | 3.272 | 3.272 | 1 | 1 |
18 | MC | 3.271 | 3.271 | 1 | 1 |
19 | VCM? | 3.119 | 3.119 | 1 | 1 |
20 | -TW- | 2.984 | 2.984 | 1 | 1 |
21 | *OCDP* | 2.680 | 2.680 | 1 | 1 |
22 | *T.G.* | 2.437 | 2.437 | 1 | 1 |
23 | k4 | 2.310 | 2.310 | 1 | 0 |
24 | [PHO] | 2.250 | 2.250 | 1 | 1 |
25 | ITA2 | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
26 | +O.F+ | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
27 | EPS | 2.130 | 2.130 | 1 | 1 |
28 | SPEED | 2.117 | 2.117 | 1 | 1 |
29 | Realm | 2.083 | 2.083 | 1 | 1 |
30 | amv | 1.926 | 1.926 | 1 | 1 |
31 | SN | 1.631 | 1.631 | 1 | 1 |
32 | ase | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | DOM | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | GO | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Fail | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Loser! | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | TA | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | DOOM | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | -WOF- | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | =TDL= | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | ax7kts | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | MG 56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | SMARIO | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | ANBU | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | SSL | 0 | 0 | 1 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.