Classificação | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | hardman12 | 24.605 | 5 | |
2 | colonors | 19.539 | 4 | |
3 | guilhermemiranda | NGM | 18.774 | 4 |
4 | webthunder | HvK | 14.584 | 3 |
5 | fl4tr0n | OFraco | 14.447 | 3 |
6 | PapaRams | 10.879 | 4 | |
7 | I Am Hated | 9.451 | 2 | |
8 | fillthedark | 6.597 | 1 | |
9 | sardinha2012 | 5.458 | 2 | |
10 | ukracheski | 4.338 | 1 | |
11 | IuriGoulart | 3.886 | 1 | |
12 | lapa22 | 1234 | 3.879 | 2 |
13 | isaiasd | 3.366 | 1 | |
14 | dremo13 | 2.900 | 1 | |
15 | Rei fdsb | 2.890 | 1 | |
16 | MasterOnn | 2.883 | 1 | |
17 | caldanner | 200 | 2.849 | 1 |
18 | llfarias | W-S? | 2.842 | 1 |
19 | Spartacus1981. | 2.605 | 1 | |
20 | chagasney | --TB-- | 2.604 | 1 |
21 | Rei idiota | 2.423 | 1 | |
22 | kyriakos.gr | 2.368 | 1 | |
23 | clauslei | 2.345 | 1 | |
24 | molindo2013 | RT | 2.328 | 1 |
25 | Camargoo | 2.315 | 1 | |
26 | CanOn11 | 2.253 | 1 | |
27 | alexandre reichow | GD | 2.149 | 1 |
28 | rei50 | 1.765 | 1 | |
29 | TDA CallMeNub PT | 1.368 | 1 | |
30 | DANIEL-DGG2013 | 1.296 | 1 | |
31 | tiotesta | 1.196 | 1 | |
32 | gabluga | tdw | 1.150 | 1 |
33 | vaz40 | 1.113 | 1 | |
34 | roran10000 | 1.047 | 1 | |
35 | Alkapone95 | 980 | 1 | |
36 | Muhammedalikaya | 942 | 1 | |
37 | f.a.b.i.n.h.o | 768 | 1 | |
38 | MacDowM | LoLL | 747 | 1 |
39 | MxPANICA | -SQN- | 695 | 1 |
40 | zHawaii4i20 | 690 | 1 | |
41 | gnpessoa | BLK | 610 | 1 |
42 | digobatera31 | 600 | 1 | |
43 | Sr-NooB | 567 | 1 | |
44 | skagboys | 559 | 1 | |
45 | Senhor Pedro Peter | 541 | 1 | |
46 | Doom Bringer | 523 | 1 | |
47 | Hitlle | 519 | 1 | |
48 | sKillMaNN | 500 | 1 | |
49 | s isih | 478 | 1 | |
50 | mascoteres22 | 475 | 1 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.