Classificação | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | EasY! | 6.490.096 | 6.490.096 | 1 | 547 |
2 | NTP :) | 5.417.333 | 5.417.333 | 1 | 549 |
3 | PQN? | 432.725 | 432.725 | 1 | 53 |
4 | VQT | 394.382 | 394.382 | 1 | 41 |
5 | TEE | 141.137 | 141.137 | 1 | 17 |
6 | -SouL- | 52.528 | 52.528 | 1 | 8 |
7 | _Viki_ | 20.879 | 20.879 | 1 | 17 |
8 | HarDC | 16.637 | 16.637 | 1 | 6 |
9 | MdP | 16.266 | 16.266 | 1 | 7 |
10 | HarDC+ | 15.757 | 15.757 | 1 | 9 |
11 | TTE | 14.715 | 14.715 | 1 | 11 |
12 | OC2 | 11.648 | 11.648 | 1 | 2 |
13 | TK | 11.204 | 11.204 | 1 | 5 |
14 | LINDO | 10.290 | 10.290 | 1 | 7 |
15 | HarDC1 | 8.189 | 8.189 | 1 | 15 |
16 | ?BKB? | 6.963 | 6.963 | 1 | 1 |
17 | SENPAI | 6.731 | 6.731 | 1 | 1 |
18 | 10*000 | 6.529 | 6.529 | 1 | 6 |
19 | HAHA | 6.369 | 6.369 | 1 | 0 |
20 | TDE | 4.729 | 4.729 | 1 | 9 |
21 | -EasY! | 4.199 | 4.199 | 1 | 3 |
22 | GS | 2.845 | 2.845 | 1 | 1 |
23 | NC | 1.768 | 1.768 | 1 | 3 |
24 | HarDC* | 1.082 | 1.082 | 1 | 1 |
25 | Lindi | 971 | 971 | 1 | 1 |
26 | EXL | 477 | 477 | 1 | 1 |
27 | NUKE | 470 | 470 | 1 | 1 |
28 | R-S | 366 | 366 | 1 | 1 |
29 | HarDC2 | 246 | 246 | 1 | 1 |
30 | HT | 230 | 230 | 1 | 0 |
31 | EET | 218 | 218 | 1 | 4 |
32 | ROCK | 167 | 167 | 1 | 1 |
33 | HarDC! | 162 | 162 | 1 | 2 |
34 | SMF | 64 | 64 | 1 | 0 |
35 | IMP | 63 | 63 | 1 | 0 |
36 | GOW! | 60 | 60 | 1 | 0 |
37 | VK | 51 | 51 | 1 | 0 |
38 | PT | 48 | 48 | 1 | 1 |
39 | WWW | 38 | 38 | 1 | 0 |
40 | 10-000 | 38 | 38 | 1 | 0 |
41 | OC | 38 | 38 | 1 | 0 |
42 | APT | 38 | 38 | 1 | 0 |
43 | bck | 38 | 38 | 1 | 0 |
44 | bdc | 35 | 35 | 1 | 1 |
45 | [FD] | 28 | 28 | 1 | 1 |
46 | MD | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | B00M! | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | LINDA | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 17:00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Smorfs | 0 | 0 | 1 | 0 |
tribalwars-br@support.innogames.com
R. José Versolato, 101, 12° andar, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP n° 09751-020, Brasil
Para suporte ao jogo clique aqui.
Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço são aplicados.